| Názov školy | Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia |
| Adresa školy | Dolný Kubín- Kňažia |
| Telefón | +421 43 5863139 |
| zss@zssknazia.sk | |
| WWW stránka | sosknazia.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Jozef Mihalko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 294
Počet tried: 22
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| III. A | 14 | |
| I. Acuk | 8 | |
| I. Cpm | 12 | |
| I.A | 10 | |
| I.Cmsz | 8 | |
| I.D | 14 | |
| I.D | 10 | |
| II. A | 10 | |
| II. Am | 15 | |
| II. C | 24 | |
| II. D | 5 | |
| II. Ds | 7 | |
| II. F | 19 | |
| III. A | 10 | |
| III. B | 24 | |
| III. C | 26 | |
| III. F | 10 | |
| III. H | 20 | |
| IV. C | 9 | |
| IV. C | 8 | |
| IV. G | 17 | |
| IV. H | 14 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ACH | ANJ | ANJ2 | APE | API | AZA | ASV | AUO | BOC | BIO | CVF | CVM | CVT | DEJ | DEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 3 | ||||||||||||||
| I. Acuk | 2,86 | ||||||||||||||
| I. Cpm | 3,22 | 2,82 | 2,82 | ||||||||||||
| I.A | 3,14 | 3,33 | |||||||||||||
| I.Cmsz | 3,86 | 3 | |||||||||||||
| I.D | 3,9 | 2,71 | 3,5 | ||||||||||||
| I.D | 1,3 | 2,63 | 1,6 | 2 | |||||||||||
| II. A | 3,14 | ||||||||||||||
| II. Am | 3,82 | 3,27 | |||||||||||||
| II. C | 3,21 | 2,87 | 2,04 | ||||||||||||
| II. D | 2,2 | 3,67 | 2 | 3,2 | |||||||||||
| II. Ds | 3 | 2,14 | 2,71 | ||||||||||||
| II. F | 2,75 | 2,63 | 2,89 | 2,74 | |||||||||||
| III. A | 2,86 | ||||||||||||||
| III. B | 3,77 | 3,33 | |||||||||||||
| III. C | 2,41 | 3 | 2,88 | ||||||||||||
| III. F | 3,14 | ||||||||||||||
| III. H | 3,17 | 3,33 | |||||||||||||
| IV. C | 3,5 | ||||||||||||||
| IV. C | 3,5 | 2,25 | |||||||||||||
| IV. G | 2,36 | 2,82 | 2,82 | ||||||||||||
| IV. H | 3,22 |
| Trieda | DOA | DPR | Druhý cudzí jazyk | EKL | ECF | ECV | EKO | EPO | ERP | ELK | ESV | EAR | ETV | ETP | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 3,5 | ||||||||||||||
| I. Acuk | |||||||||||||||
| I. Cpm | 2 | 3,09 | 2 | ||||||||||||
| I.A | 2 | ||||||||||||||
| I.Cmsz | 2,75 | 3 | 1,5 | ||||||||||||
| I.D | 1,79 | 3,57 | |||||||||||||
| I.D | 1,8 | 1,1 | |||||||||||||
| II. A | 1,5 | 2,6 | |||||||||||||
| II. Am | 2,6 | 2,27 | 3,4 | 2,27 | |||||||||||
| II. C | 2,7 | 1,78 | 1 | ||||||||||||
| II. D | 3 | ||||||||||||||
| II. Ds | 3,14 | ||||||||||||||
| II. F | 2 | ||||||||||||||
| III. A | 2,4 | ||||||||||||||
| III. B | 3,17 | 2,71 | |||||||||||||
| III. C | 2,31 | ||||||||||||||
| III. F | |||||||||||||||
| III. H | |||||||||||||||
| IV. C | 3,63 | ||||||||||||||
| IV. C | 2,5 | 2,88 | |||||||||||||
| IV. G | 2,41 | 2,88 | 1,41 | ||||||||||||
| IV. H | 3,21 |
| Trieda | FAN | FRJ | FYZ | GEO | GOR | GRS | HOG | HOV | HPT | CHE | INF | KLT | KOM | KMM | KAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 3,14 | 2,43 | 2,5 | ||||||||||||
| I. Acuk | 1,75 | ||||||||||||||
| I. Cpm | 2,82 | 1,55 | |||||||||||||
| I.A | 2,67 | ||||||||||||||
| I.Cmsz | 3 | 2,75 | |||||||||||||
| I.D | 3 | 3,07 | 3,8 | ||||||||||||
| I.D | 1,3 | 1,2 | 2,25 | ||||||||||||
| II. A | 1,6 | 1,1 | |||||||||||||
| II. Am | 3,73 | 1,73 | |||||||||||||
| II. C | 2,48 | 2,04 | |||||||||||||
| II. D | 2 | 1 | 2,6 | 3,67 | |||||||||||
| II. Ds | 3 | 3,43 | 3 | ||||||||||||
| II. F | 3,37 | 1,53 | 2,79 | ||||||||||||
| III. A | 2,2 | 2 | |||||||||||||
| III. B | 2,96 | 2,52 | |||||||||||||
| III. C | 2,94 | ||||||||||||||
| III. F | 3,1 | 2,3 | 3,29 | ||||||||||||
| III. H | 2,45 | 3,25 | |||||||||||||
| IV. C | 2,89 | ||||||||||||||
| IV. C | |||||||||||||||
| IV. G | 2,24 | 2,09 | |||||||||||||
| IV. H | 3,14 |
| Trieda | KNJ | KVE | MCR | MCR | MKT | MAT | MVA | MBI | MOV | NBV | NAS | NEJ | NEJ | NEJ 2 | OBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 3,43 | 3,67 | |||||||||||||
| I. Acuk | 2,25 | 1,5 | 3 | 1,88 | |||||||||||
| I. Cpm | 3 | 3,18 | 1,4 | 2,5 | 2,55 | ||||||||||
| I.A | 2,67 | 1,5 | 2,5 | 2,22 | |||||||||||
| I.Cmsz | 3,13 | 2,17 | 2 | 3,5 | |||||||||||
| I.D | 3,5 | 3,07 | 3 | ||||||||||||
| I.D | 4 | 2,2 | 3,5 | ||||||||||||
| II. A | 3,4 | 2,33 | 2,3 | ||||||||||||
| II. Am | 3,33 | 3 | 3,2 | ||||||||||||
| II. C | 2,78 | 3,43 | 1,43 | 3,33 | 2,39 | ||||||||||
| II. D | 4 | 2,6 | 2 | 4 | |||||||||||
| II. Ds | 4 | 2,71 | 4 | ||||||||||||
| II. F | 3,32 | 1,71 | 3,14 | 3,11 | |||||||||||
| III. A | 3,4 | 3 | |||||||||||||
| III. B | 3,17 | 3,5 | |||||||||||||
| III. C | 3,33 | 3,38 | 2,88 | 2,92 | 3,33 | 2,19 | |||||||||
| III. F | 4 | 3,5 | 4,33 | 2,8 | |||||||||||
| III. H | 3 | 3,1 | 3,13 | 2,1 | |||||||||||
| IV. C | 3,38 | 3,5 | 2,33 | ||||||||||||
| IV. C | 3,25 | 2,88 | 3 | ||||||||||||
| IV. G | 3,5 | 2,53 | 3,33 | ||||||||||||
| IV. H | 2 | 2,64 | 3 |
| Trieda | OCH | ODP | ODK | OVY | ORA | ORV | OVO | PUT | PVY | PVY | PČOZ | PRN | PCM | PSY | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 2,21 | 2,5 | 2,71 | ||||||||||||
| I. Acuk | 1,38 | 2,13 | 2,5 | ||||||||||||
| I. Cpm | 2,18 | ||||||||||||||
| I.A | 2,33 | ||||||||||||||
| I.Cmsz | 2,25 | ||||||||||||||
| I.D | 1,92 | 3,07 | |||||||||||||
| I.D | 1,6 | 1,9 | |||||||||||||
| II. A | 2 | 2,5 | |||||||||||||
| II. Am | 1,93 | ||||||||||||||
| II. C | 2,7 | ||||||||||||||
| II. D | 2,4 | 1 | |||||||||||||
| II. Ds | 3,57 | 1,71 | |||||||||||||
| II. F | 1,95 | ||||||||||||||
| III. A | 2,1 | ||||||||||||||
| III. B | 2,21 | ||||||||||||||
| III. C | 2,31 | ||||||||||||||
| III. F | 2 | ||||||||||||||
| III. H | 2,15 | 1,95 | |||||||||||||
| IV. C | 2,25 | 2,67 | |||||||||||||
| IV. C | 2,75 | ||||||||||||||
| IV. G | 2,59 | ||||||||||||||
| IV. H | 1,79 |
| Trieda | PPU | PHU | RUJ | RUJ2 | SAT | SAD | SED | SEF | SEN | SEM | SJL | SJL | SRH | KMM | SVS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 3,57 | ||||||||||||||
| I. Acuk | 2,38 | ||||||||||||||
| I. Cpm | 2,73 | 2,45 | |||||||||||||
| I.A | 2,67 | ||||||||||||||
| I.Cmsz | 3,5 | ||||||||||||||
| I.D | 3,21 | ||||||||||||||
| I.D | 1,7 | ||||||||||||||
| II. A | 2,6 | ||||||||||||||
| II. Am | 3,6 | ||||||||||||||
| II. C | 2,17 | 3,3 | |||||||||||||
| II. D | 2,8 | ||||||||||||||
| II. Ds | 2,57 | ||||||||||||||
| II. F | 3,21 | ||||||||||||||
| III. A | 2,6 | ||||||||||||||
| III. B | 2,48 | ||||||||||||||
| III. C | 2,53 | 2,35 | 2,38 | ||||||||||||
| III. F | 3,1 | 3,4 | |||||||||||||
| III. H | 3,07 | 3,05 | |||||||||||||
| IV. C | 3,38 | ||||||||||||||
| IV. C | 2,88 | 2,13 | 2,88 | 3,75 | |||||||||||
| IV. G | 1,29 | 2,65 | |||||||||||||
| IV. H | 2,43 | 3,5 |
| Trieda | SPR | SPČ | STT | STT | STZ | STZ | STN | SUR | TNI | TCK | TCK | TEM | TIC | TMN | TEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 1,79 | ||||||||||||||
| I. Acuk | 1 | 2,75 | 2 | ||||||||||||
| I. Cpm | 1,18 | 2,64 | |||||||||||||
| I.A | 1,2 | 2,89 | 1,78 | ||||||||||||
| I.Cmsz | 1,25 | 2,75 | 3,25 | 3,25 | |||||||||||
| I.D | 1 | 3,93 | 3,29 | ||||||||||||
| I.D | 1 | 1,7 | 1,5 | ||||||||||||
| II. A | 1 | 1,9 | 2,2 | ||||||||||||
| II. Am | 1,33 | ||||||||||||||
| II. C | 1,39 | ||||||||||||||
| II. D | 1 | 2,6 | |||||||||||||
| II. Ds | 1 | 3 | 2,57 | ||||||||||||
| II. F | 1,32 | 3,16 | 2,37 | ||||||||||||
| III. A | 1,3 | 2,8 | 2,6 | ||||||||||||
| III. B | 1,48 | ||||||||||||||
| III. C | 1,27 | ||||||||||||||
| III. F | 1,1 | 3,5 | 3,6 | ||||||||||||
| III. H | 1,05 | 2,25 | |||||||||||||
| IV. C | 1,22 | ||||||||||||||
| IV. C | 1,25 | ||||||||||||||
| IV. G | 1,06 | ||||||||||||||
| IV. H | 1 | 2,86 |
| Trieda | TEO | TPY | TEC | TMO | TOO | TSO | TVA | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | TRH | UCT | ÚCT | UCT 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 2,86 | 1,57 | |||||||||||||
| I. Acuk | 1,63 | 1,2 | |||||||||||||
| I. Cpm | 1,44 | ||||||||||||||
| I.A | 1,43 | ||||||||||||||
| I.Cmsz | 3,13 | 1,43 | |||||||||||||
| I.D | 2,86 | 1,57 | |||||||||||||
| I.D | 1,4 | 1 | |||||||||||||
| II. A | 1,8 | 1 | |||||||||||||
| II. Am | 1,67 | ||||||||||||||
| II. C | 1,48 | 3,43 | |||||||||||||
| II. D | 2 | 1,5 | |||||||||||||
| II. Ds | 2,29 | 1,29 | |||||||||||||
| II. F | 2,68 | 1,33 | |||||||||||||
| III. A | 2,6 | 1 | |||||||||||||
| III. B | 1,96 | ||||||||||||||
| III. C | 1,81 | 3,27 | |||||||||||||
| III. F | 3,7 | 1,9 | |||||||||||||
| III. H | 3,05 | 1,42 | |||||||||||||
| IV. C | 3,38 | 1,38 | |||||||||||||
| IV. C | 1,57 | 3,38 | |||||||||||||
| IV. G | 2,59 | 1,07 | 3,24 | ||||||||||||
| IV. H | 3 | 1,07 |
| Trieda | UCT 2 | USP | VAK | VMR | VYT | VKS | ZEK | ZAE | ZMA | ZML | ZLR | ZYT | ZZV | ZEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 2,71 | |||||||||||||
| I. Acuk | ||||||||||||||
| I. Cpm | ||||||||||||||
| I.A | 2,89 | |||||||||||||
| I.Cmsz | ||||||||||||||
| I.D | 3,07 | |||||||||||||
| I.D | ||||||||||||||
| II. A | ||||||||||||||
| II. Am | ||||||||||||||
| II. C | ||||||||||||||
| II. D | 1 | |||||||||||||
| II. Ds | 2,29 | 2,86 | ||||||||||||
| II. F | 3,05 | |||||||||||||
| III. A | 2,5 | |||||||||||||
| III. B | 2,91 | |||||||||||||
| III. C | ||||||||||||||
| III. F | ||||||||||||||
| III. H | 1,1 | 2,85 | ||||||||||||
| IV. C | 3,44 | |||||||||||||
| IV. C | 1,38 | |||||||||||||
| IV. G | ||||||||||||||
| IV. H | 1,57 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 14 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| I. Acuk | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Cpm | 12 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| I.A | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I.Cmsz | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I.D | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 10 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. A | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Am | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| II. C | 24 | 0 | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| II. D | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ds | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. F | 19 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| III. A | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| III. B | 24 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| III. C | 26 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| III. F | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III. H | 20 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV. C | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| IV. C | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IV. G | 17 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV. H | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. A | 14 | 2745 | 196,07 | 2332 | 166,57 | 413 | 29,50 |
| I. Acuk | 8 | 1402 | 175,25 | 1392 | 174,00 | 10 | 1,25 |
| I. Cpm | 12 | 1029 | 981 | 48 | |||
| I.A | 10 | 1135 | 126,11 | 1099 | 122,11 | 36 | 4,00 |
| I.Cmsz | 8 | 1031 | 128,88 | 959 | 119,88 | 72 | 9,00 |
| I.D | 14 | 3127 | 223,36 | 2846 | 203,29 | 281 | 20,07 |
| I.D | 10 | 1176 | 117,60 | 1169 | 116,90 | 7 | 0,70 |
| II. A | 10 | 1139 | 113,90 | 1139 | 113,90 | 0 | 0,00 |
| II. Am | 15 | 2265 | 151,00 | 2056 | 137,07 | 209 | 13,93 |
| II. C | 24 | 3953 | 3646 | 307 | |||
| II. D | 5 | 606 | 121,20 | 591 | 118,20 | 15 | 3,00 |
| II. Ds | 7 | 1265 | 180,71 | 1022 | 146,00 | 243 | 34,71 |
| II. F | 19 | 2963 | 155,95 | 2815 | 148,16 | 148 | 7,79 |
| III. A | 10 | 1945 | 194,50 | 1842 | 184,20 | 103 | 10,30 |
| III. B | 24 | 4297 | 186,83 | 4043 | 175,78 | 254 | 11,04 |
| III. C | 26 | 3883 | 149,35 | 3742 | 143,92 | 141 | 5,42 |
| III. F | 10 | 2550 | 255,00 | 2391 | 239,10 | 159 | 15,90 |
| III. H | 20 | 2944 | 147,20 | 2768 | 138,40 | 176 | 8,80 |
| IV. C | 9 | 1731 | 1647 | 84 | |||
| IV. C | 8 | 1245 | 155,63 | 1140 | 142,50 | 105 | 13,13 |
| IV. G | 17 | 2037 | 119,82 | 1914 | 112,59 | 123 | 7,24 |
| IV. H | 14 | 1935 | 138,21 | 1867 | 133,36 | 68 | 4,86 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 37 | (21/16) | 40,72% | 37 | 39,05% | 37 | 2 | 9 | 22 | 2 | 2,69 | 35 | |
| Matematika | 1 | (1/0) | 40,00% | 1 | ||||||||||
| Nemecký jazyk | B1 | 23 | (13/10) | 22,47% | 21 | 34,52% | 21 | 9 | 12 | 1 | 2,68 | 22 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 60 | (34/26) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 60 | (34/26) | 45,24% | 60 | 64,40% | 60 | 15 | 20 | 11 | 11 | 2,32 | 57 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 60 | (34/26) | 12 | 16 | 20 | 8 | 1 | 2,47 | 57 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecký jazyk | B1 | 23 | (13/10) | 1 | 2,00 | 1 | ||||
| Praktická časť odbornej zložky | 60 | (34/26) | 13 | 19 | 17 | 8 | 2,35 | 57 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| III. A | 2488 2 mechanik špecialista automobilovej výroby | |
| I. Acuk | 2964 2 cukrár | |
| I. Cpm | 6405 4 pracovník marketingu | |
| I.A | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| I.Cmsz | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| I.D | 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | |
| I.D | 2982 4 02 potravinárska výroba - pekárenská a cukrárska výroba | |
| II. A | 2964 2 cukrár | |
| II. Am | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| II. C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| II. D | 2982 4 02 potravinárska výroba - pekárenská a cukrárska výroba | |
| II. Ds | 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | |
| II. F | 2490 4 01 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle - automobilové diely a príslušenstvo | |
| III. A | 2964 2 cukrár | |
| III. B | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| III. C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| III. F | 2413 4 mechanik strojov a zariadení | |
| III. H | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| IV. C | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| IV. C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| IV. G | 6352 6 obchod a podnikanie | |
| IV. H | 2413 4 mechanik strojov a zariadení |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2010/2011 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2010/2011, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | 0 | Mgr. Iveta Strapcová | |
| Aranžovanie | 0 | ||
| Digitálne fotografie | 0 | ||
| Futbalový D | 0 | Mgr. Iveta Tomáňová | |
| Futbalový CH | 0 | Ján Chomistek | |
| Hudobný | 0 | Ing. Marián Strapec | |
| Infor. - komunik. techn. | 12 | Ing. Vladimír Slimák | |
| Kulturistický | 0 | Ing. Miroslav Plávka | |
| Matematický | 0 | RNDr. Helena Šmardová | |
| Mladý účtovník | 0 | Ing. Iveta Sluková | |
| Modelársko - tuningový | 0 | Ing. Marián Strapec | |
| Nemecký jazyk | 0 | Ing. Alena Bekešová | |
| Reflexná masáž chodidla | 0 | Ján Chomistek | |
| Remeslá - tkanie a paličkovanie | 0 | Mgr. Katarína Kilianová | |
| Ručné práce | 0 | Fridrich Varečka | |
| Ruský jazyk | 0 | Mgr. Erika Mikulášová | |
| Ruský jazyk/Nemecký jazyk | 0 | ||
| Šach | 0 | Bc. Alojz Konfala | |
| Šikovné ruky | 0 | ||
| Športový | 0 | PaedDr. Stanislav Ertel | |
| Technický | 0 | Ing. Viera Remková | |
| Vážna hudba | 0 | ||
| Volejbalový - dievčatá | 0 | ||
| Volejbalový - CH, D | 0 | Jaroslav Matušťák | |
| Výpočtová technika - foto, film | 0 | ||
| Žiacky spotrebiteľský časopis | 0 | Ing. Iveta Bruncková |
Vypracoval: Ing. Jozef Mihalko
V Dolnom Kubíne, 25. júna 2012
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage