| Názov školy | Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia |
| Adresa školy | Dolný Kubín- Kňažia |
| Telefón | +421 43 5863139 |
| zss@zssknazia.sk | |
| WWW stránka | sosknazia.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Mihalko Jozef | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 257
Počet tried: 23
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| 1cuk | 7 | |
| 1k | 1 | |
| 1stano | 7 | |
| I.A | 4 | |
| I.A | 14 | |
| I.C | 10 | |
| I.C | 6 | |
| I.D | 11 | |
| I.D | 4 | |
| I.H | 23 | |
| II.A | 7 | |
| II.A | 10 | |
| II.C | 8 | |
| II.C | 14 | |
| II.D | 10 | |
| II.D | 14 | |
| III.A | 4 | |
| III.A | 8 | |
| III.C | 22 | |
| III.F | 17 | |
| IV.C | 27 | |
| IV.H | 9 | |
| IV.H | 20 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ACH | ANJ | ANJ2 | APE | API | AZA | ASV | ADO | AUO | BOC | BIO | CVF | CVM | CVT | DEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | |||||||||||||||
| 1k | 4 | 4 | |||||||||||||
| 1stano | 3 | 2,86 | |||||||||||||
| I.A | 3,33 | 1,5 | |||||||||||||
| I.A | 2,91 | 3 | |||||||||||||
| I.C | 3,71 | 3,4 | |||||||||||||
| I.C | 2,33 | 1,6 | 1,8 | ||||||||||||
| I.D | 3,14 | 2,45 | 2,45 | ||||||||||||
| I.D | 2 | 3 | 2 | 2,75 | |||||||||||
| I.H | 2,29 | 2,48 | |||||||||||||
| II.A | 3 | ||||||||||||||
| II.A | 3,29 | 2,9 | |||||||||||||
| II.C | 3,29 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||
| II.C | 3,3 | 2 | 2,5 | ||||||||||||
| II.D | 1,8 | 2,25 | 1,7 | 1,5 | |||||||||||
| II.D | 3,8 | 2,57 | 3,07 | ||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.A | 3,75 | 2,88 | |||||||||||||
| III.C | 3,25 | 2,05 | |||||||||||||
| III.F | 2,27 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,06 | 2,67 | 2,24 | ||||||||||||
| IV.H | 3,71 | ||||||||||||||
| IV.H | 3,33 | 3,67 | 2,8 |
| Trieda | DEU | DOA | DPR | Druhý cudzí jazyk | EKL | ECF | ECV | EKO | EPO | ERP | ELK | ESV | EAR | ETV | ETP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | 1,71 | ||||||||||||||
| 1k | 5 | ||||||||||||||
| 1stano | 2,71 | 3 | |||||||||||||
| I.A | 2,25 | ||||||||||||||
| I.A | 2 | ||||||||||||||
| I.C | 2,1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| I.C | 1,2 | 1,8 | |||||||||||||
| I.D | 1,91 | 2,82 | |||||||||||||
| I.D | 2,75 | 1 | |||||||||||||
| I.H | 1,91 | 2 | |||||||||||||
| II.A | 2,33 | 3,33 | |||||||||||||
| II.A | 2,9 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | |||||||||||
| II.C | 2 | ||||||||||||||
| II.C | 3,29 | 2,07 | 2 | ||||||||||||
| II.D | 2,1 | ||||||||||||||
| II.D | 3,86 | ||||||||||||||
| III.A | 2,75 | ||||||||||||||
| III.A | 2,75 | 3 | |||||||||||||
| III.C | 2,36 | ||||||||||||||
| III.F | 3 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,4 | ||||||||||||||
| IV.H | 3,22 | ||||||||||||||
| IV.H | 3,15 |
| Trieda | EVA | FAN | FRJ | FYZ | GEO | GOR | GRS | HOG | HOV | HPT | CHE | INF | KLT | KOM | KMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | |||||||||||||||
| 1k | |||||||||||||||
| 1stano | 3,29 | 3,43 | |||||||||||||
| I.A | |||||||||||||||
| I.A | 2,79 | ||||||||||||||
| I.C | 2,8 | 2,1 | |||||||||||||
| I.C | 1 | 1,2 | |||||||||||||
| I.D | 2,36 | 2,64 | |||||||||||||
| I.D | 1 | 1,75 | |||||||||||||
| I.H | 2,61 | 1,78 | |||||||||||||
| II.A | 2,17 | 2 | |||||||||||||
| II.A | 2,9 | 1,8 | |||||||||||||
| II.C | 3,63 | 2,38 | |||||||||||||
| II.C | 2,21 | 1,57 | |||||||||||||
| II.D | 1,1 | 1,2 | 1,5 | ||||||||||||
| II.D | 3,07 | 3,21 | |||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.A | 3,75 | 3,38 | |||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.F | 2,82 | 1,35 | 2,71 | ||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.H | |||||||||||||||
| IV.H |
| Trieda | KOM | KAJ | KNJ | KVE | MCR | MCR | MKT | MAT | MVA | MBI | MOV | NBV | NAS | NEJ | NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | |||||||||||||||
| 1k | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 1stano | 3,86 | 3,5 | |||||||||||||
| I.A | 3,5 | 3,25 | 1 | 2 | |||||||||||
| I.A | 2,86 | 2,08 | 2,67 | ||||||||||||
| I.C | 3,1 | 2 | 4,33 | ||||||||||||
| I.C | 1,4 | 1,6 | 1 | 3,5 | |||||||||||
| I.D | 3,29 | 3,25 | 2,91 | 3,5 | |||||||||||
| I.D | 3 | 5 | 2,75 | 5 | |||||||||||
| I.H | 2,3 | 1,33 | 3 | ||||||||||||
| II.A | 2,83 | 4 | |||||||||||||
| II.A | 2,7 | 2,33 | |||||||||||||
| II.C | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| II.C | 3,14 | 2,86 | 1 | 3,25 | |||||||||||
| II.D | 2 | 4 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | ||||||||||
| II.D | 3,6 | 3 | 3,07 | 3 | |||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.A | 3,63 | ||||||||||||||
| III.C | 2,17 | 3,3 | 2,36 | 2,68 | 2,82 | 3,5 | |||||||||
| III.F | 2,91 | 3,17 | 3,59 | 3,33 | |||||||||||
| IV.C | 2,88 | 3,33 | 3,4 | 3,4 | 3,52 | 3,33 | |||||||||
| IV.H | 3,57 | 3,5 | 3,56 | 3,5 | |||||||||||
| IV.H | 3,25 | 3 | 3,25 | 2,88 |
| Trieda | NEJ 2 | OBN | OCH | PRX | ODK | OVY | ORA | ORV | OVO | PUT | PVY | PVY | PČOZ | PRN | PCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | 1,57 | ||||||||||||||
| 1k | 4 | ||||||||||||||
| 1stano | 2 | ||||||||||||||
| I.A | 2,75 | 1 | |||||||||||||
| I.A | 3,29 | 2,14 | |||||||||||||
| I.C | 3,6 | 2,6 | |||||||||||||
| I.C | 2 | 2,6 | |||||||||||||
| I.D | 2,45 | 3,18 | |||||||||||||
| I.D | 2,5 | 1,75 | |||||||||||||
| I.H | 2,91 | 2,39 | |||||||||||||
| II.A | 2,83 | 2,33 | 2,5 | ||||||||||||
| II.A | 2,7 | 1,7 | |||||||||||||
| II.C | 3,75 | 2,38 | |||||||||||||
| II.C | 2,64 | 2,57 | |||||||||||||
| II.D | 1,8 | 1,2 | |||||||||||||
| II.D | 2,5 | 2,29 | |||||||||||||
| III.A | 2,5 | 3 | |||||||||||||
| III.A | 1,88 | ||||||||||||||
| III.C | 2,05 | 2,5 | |||||||||||||
| III.F | 2,47 | 2,06 | |||||||||||||
| IV.C | 2,72 | ||||||||||||||
| IV.H | 2,56 | 3,33 | |||||||||||||
| IV.H | 2,4 | 1,4 |
| Trieda | PSY | PSP | PPU | PHU | RUJ | RUJ2 | SAT | SAD | SED | SEF | SEN | SEM | SJL | SJL | SRH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | |||||||||||||||
| 1k | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 1stano | 3,14 | ||||||||||||||
| I.A | 3,25 | 2,75 | |||||||||||||
| I.A | 3,29 | ||||||||||||||
| I.C | 3,5 | ||||||||||||||
| I.C | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||
| I.D | 2,73 | ||||||||||||||
| I.D | 3 | ||||||||||||||
| I.H | 2,52 | ||||||||||||||
| II.A | 3,17 | ||||||||||||||
| II.A | 3,3 | ||||||||||||||
| II.C | 3,13 | ||||||||||||||
| II.C | 2,43 | 3,07 | |||||||||||||
| II.D | 2,3 | ||||||||||||||
| II.D | 3,64 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.A | 3,25 | ||||||||||||||
| III.C | 2,14 | 2,5 | |||||||||||||
| III.F | 2,94 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,79 | 3 | 3,32 | ||||||||||||
| IV.H | 3,44 | 4 | |||||||||||||
| IV.H | 3,14 | 3,5 |
| Trieda | KMM | SVS | SPR | SPČ | STT | STT | STZ | STZ | STN | SUR | SQK | TNI | TCK | TCK | TEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | 1 | 1,29 | 1,43 | ||||||||||||
| 1k | 4 | ||||||||||||||
| 1stano | 1,29 | ||||||||||||||
| I.A | 1 | ||||||||||||||
| I.A | 1,5 | 3,07 | 2,5 | ||||||||||||
| I.C | 1,5 | 3 | 3,4 | 3,1 | |||||||||||
| I.C | 1 | ||||||||||||||
| I.D | 3,18 | ||||||||||||||
| I.D | 2,75 | ||||||||||||||
| I.H | 1 | 2,78 | 2,7 | 2,43 | |||||||||||
| II.A | 1,5 | 1,83 | 2,33 | ||||||||||||
| II.A | 1,3 | ||||||||||||||
| II.C | 1,88 | 3,38 | 2,88 | 3 | |||||||||||
| II.C | 1,43 | ||||||||||||||
| II.D | 1,2 | ||||||||||||||
| II.D | 3,64 | ||||||||||||||
| III.A | 1 | 3 | 3,25 | ||||||||||||
| III.A | 2 | ||||||||||||||
| III.C | 1,68 | 1,05 | |||||||||||||
| III.F | 2,12 | 1,24 | |||||||||||||
| IV.C | 1,36 | ||||||||||||||
| IV.H | 1,22 | ||||||||||||||
| IV.H | 1,5 | 2,65 |
| Trieda | TIC | TMN | TEA | TEO | TPY | TEC | TMO | TOO | TSO | TVA | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | TRH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | 1,57 | ||||||||||||||
| 1k | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1stano | 1,57 | ||||||||||||||
| I.A | 2,5 | ||||||||||||||
| I.A | 1,71 | ||||||||||||||
| I.C | 3,7 | 1,2 | |||||||||||||
| I.C | 1,4 | 1 | |||||||||||||
| I.D | 2,91 | 3,45 | 1,27 | ||||||||||||
| I.D | 1,25 | 1,25 | 1 | ||||||||||||
| I.H | 2,52 | 1,09 | |||||||||||||
| II.A | 2,67 | 3 | |||||||||||||
| II.A | 1,22 | ||||||||||||||
| II.C | 3,25 | 1,13 | |||||||||||||
| II.C | 1,09 | ||||||||||||||
| II.D | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| II.D | 3,14 | 2,43 | 1,5 | ||||||||||||
| III.A | 3 | ||||||||||||||
| III.A | 2 | ||||||||||||||
| III.C | 1,14 | ||||||||||||||
| III.F | 2,24 | 1,47 | |||||||||||||
| IV.C | 2,28 | 1,24 | |||||||||||||
| IV.H | 3,44 | 3,67 | 1,67 | ||||||||||||
| IV.H | 2,35 | 2,8 | 1,45 |
| Trieda | UCT | ÚCT | UCT 1 | UCT 2 | USP | VAK | VMR | VYT | VKS | ZEK | ZAE | ZMA | ZML | ZLR | ZYT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | |||||||||||||||
| 1k | 4 | ||||||||||||||
| 1stano | 3 | ||||||||||||||
| I.A | 3 | ||||||||||||||
| I.A | 2,64 | ||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | 2,36 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.C | 3,43 | ||||||||||||||
| II.D | 1,1 | ||||||||||||||
| II.D | 2,93 | 2,79 | |||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.A | 3 | ||||||||||||||
| III.C | 3,23 | ||||||||||||||
| III.F | 3,35 | 3,24 | 2,06 | ||||||||||||
| IV.C | 3,24 | ||||||||||||||
| IV.H | 3,78 | 1,78 | |||||||||||||
| IV.H | 2,5 | 1,8 |
| Trieda | ZZV | ZEL |
|---|---|---|
| 1cuk | ||
| 1k | ||
| 1stano | ||
| I.A | 2,75 | |
| I.A | ||
| I.C | ||
| I.C | ||
| I.D | ||
| I.D | ||
| I.H | ||
| II.A | ||
| II.A | ||
| II.C | ||
| II.C | ||
| II.D | ||
| II.D | ||
| III.A | ||
| III.A | ||
| III.C | ||
| III.F | ||
| IV.C | ||
| IV.H | ||
| IV.H |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1stano | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I.A | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.A | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| I.C | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| I.C | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.H | 23 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| II.A | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| II.C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| II.C | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| II.D | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.D | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| III.C | 22 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.F | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV.C | 27 | 0 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| IV.H | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV.H | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cuk | 7 | 720 | 102,86 | 715 | 102,14 | 5 | 0,71 |
| 1k | 1 | 100 | 100,00 | 42 | 42,00 | 58 | 58,00 |
| 1stano | 7 | 866 | 123,71 | 813 | 116,14 | 53 | 7,57 |
| I.A | 4 | 488 | 122,00 | 466 | 116,50 | 22 | 5,50 |
| I.A | 14 | 2098 | 149,86 | 2003 | 143,07 | 95 | 6,79 |
| I.C | 10 | 938 | 93,80 | 814 | 81,40 | 124 | 12,40 |
| I.C | 6 | 622 | 112,97 | 598 | 108,87 | 24 | 4,10 |
| I.D | 11 | 1967 | 178,82 | 1604 | 145,82 | 363 | 33,00 |
| I.D | 4 | 768 | 192,00 | 680 | 170,00 | 88 | 22,00 |
| I.H | 23 | 1475 | 64,13 | 1454 | 63,22 | 21 | 0,91 |
| II.A | 7 | 1410 | 217,19 | 1342 | 205,88 | 68 | 11,31 |
| II.A | 10 | 1665 | 166,50 | 1642 | 164,20 | 23 | 2,30 |
| II.C | 8 | 1337 | 167,13 | 1219 | 152,38 | 118 | 14,75 |
| II.C | 14 | 1724 | 133,23 | 1571 | 121,76 | 153 | 11,47 |
| II.D | 10 | 1135 | 113,50 | 1135 | 113,50 | 0 | 0,00 |
| II.D | 14 | 2636 | 188,29 | 2340 | 167,14 | 296 | 21,14 |
| III.A | 4 | 655 | 218,33 | 638 | 212,67 | 17 | 5,67 |
| III.A | 8 | 1810 | 226,25 | 1641 | 205,13 | 169 | 21,13 |
| III.C | 22 | 3206 | 145,73 | 3082 | 140,09 | 124 | 5,64 |
| III.F | 17 | 2321 | 136,53 | 2285 | 134,41 | 36 | 2,12 |
| IV.C | 27 | 3804 | 152,16 | 3479 | 139,16 | 325 | 13,00 |
| IV.H | 9 | 1132 | 125,78 | 996 | 110,67 | 136 | 15,11 |
| IV.H | 20 | 3257 | 162,85 | 2990 | 149,50 | 267 | 13,35 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 53 | (38/15) | 35,44% | 53 | 53,58% | 53 | 9 | 13 | 24 | 5 | 2,49 | 51 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 25 | (15/10) | 28,20% | 25 | 36,20% | 25 | 3 | 8 | 14 | 2,44 | 25 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 78 | (53/25) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 78 | (53/25) | 44,32% | 78 | 64,20% | 78 | 12 | 19 | 39 | 6 | 2,51 | 76 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 78 | (53/25) | 14 | 15 | 30 | 17 | 2,66 | 76 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 78 | (53/25) | 14 | 20 | 35 | 9 | 2,50 | 78 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| 1cuk | ||
| 1k | ||
| 1stano | ||
| I.A | 4569 2 viazač - aranžér kvetín | |
| I.A | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| I.C | 2413 4 mechanik strojov a zariadení | |
| I.C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| I.D | 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | |
| I.D | 2982 4 02 potravinárska výroba - pekárenská a cukrárska výroba | |
| I.H | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| II.A | 2964 2 cukrár | |
| II.A | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| II.C | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| II.C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| II.D | 2982 4 02 potravinárska výroba - pekárenská a cukrárska výroba | |
| II.D | 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | |
| III.A | 2964 2 cukrár | |
| III.A | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| III.C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| III.F | 2490 4 01 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle - automobilové diely a príslušenstvo | |
| IV.C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| IV.H | 2413 4 mechanik strojov a zariadení | |
| IV.H | 2411 4 mechanik nastavovač |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2011/2012 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2011/2012, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | 0 | Mgr. Iveta Strapcová | |
| Aranžovanie | 0 | ||
| Digitálne fotografie | 0 | ||
| Futbalový D | 0 | Mgr. Iveta Tomáňová | |
| Futbalový CH | 0 | Ján Chomistek | |
| Hudobný | 0 | Ing. Marián Strapec | |
| Infor. - komunik. techn. | 0 | Ing. Vladimír Slimák | |
| Kulturistický | 0 | Ing. Miroslav Plávka | |
| Matematický | 0 | RNDr. Helena Šmardová | |
| Mladý účtovník | 0 | Ing. Iveta Sluková | |
| Modelársko - tuningový | 0 | Ing. Marián Strapec | |
| Nemecký jazyk | 0 | Ing. Alena Bekešová | |
| Reflexná masáž chodidla | 0 | Ján Chomistek | |
| Remeslá - tkanie a paličkovanie | 0 | Mgr. Katarína Kilianová | |
| Ručné práce | 0 | Fridrich Varečka | |
| Ruský jazyk | 0 | Mgr. Erika Mikulášová | |
| Ruský jazyk/Nemecký jazyk | 0 | ||
| Šach | 0 | Bc. Alojz Konfala | |
| Šikovné ruky | 0 | ||
| Športový | 0 | PaedDr. Stanislav Ertel | |
| Technický | 0 | Ing. Viera Remková | |
| Vážna hudba | 0 | ||
| Volejbalový - dievčatá | 0 | ||
| Volejbalový - CH, D | 0 | Jaroslav Matušťák | |
| Výpočtová technika - foto, film | 0 | ||
| Žiacky spotrebiteľský časopis | 0 | Ing. Iveta Bruncková |
Vypracoval: Ing. Mihalko Jozef
V Dolnom Kubíne, 20. júna 2013
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage