| Názov školy | Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia |
| Adresa školy | Dolný Kubín- Kňažia |
| Telefón | +421 43 5863139 |
| sekretariat@sospknazia.sk | |
| WWW stránka | sosknazia.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Adriana Bellová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 218
Počet tried: 18
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 14 | |
| I.C | 12 | |
| I.D | 6 | |
| I.D | 10 | |
| I.H | 27 | |
| II.A | 15 | |
| II.A | 4 | |
| II.C | 6 | |
| II.C | 11 | |
| II.D | 3 | |
| II.D | 9 | |
| II.H | 23 | |
| III.A | 0 | |
| III.A | 0 | |
| III.C | 13 | |
| III.C | 8 | |
| IV.C | 24 | |
| IV.F | 17 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ACH | ANJ | ANJ2 | APE | API | AZA | ASV | ADO | AUO | BOC | BIO | CES | CES | CVF | CVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,36 | 3,14 | |||||||||||||
| I.C | 3 | ||||||||||||||
| I.D | 1,5 | 3,8 | 1,5 | ||||||||||||
| I.D | 3 | 2,14 | |||||||||||||
| I.H | 3,15 | ||||||||||||||
| II.A | 2,82 | 2,67 | |||||||||||||
| II.A | 3,67 | 2 | |||||||||||||
| II.C | 2,33 | 1,33 | |||||||||||||
| II.C | 3,25 | 3 | 2,8 | ||||||||||||
| II.D | 2,33 | 4 | 2,33 | ||||||||||||
| II.D | 3,29 | 2,56 | |||||||||||||
| II.H | 3,29 | 2,78 | 2,3 | ||||||||||||
| III.A | 2,5 | ||||||||||||||
| III.A | 3,17 | 2,8 | |||||||||||||
| III.C | 2,9 | 2,15 | |||||||||||||
| III.C | 3,71 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,57 | 2,2 | |||||||||||||
| IV.F | 3 | 3,06 |
| Trieda | CVT | CIT | DEJ | DEU | DOA | DPR | Druhý cudzí jazyk | EKL | ECF | ECV | EKO | EOR | EPO | ERP | ELN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I.C | 2,5 | 1,67 | |||||||||||||
| I.D | 1,33 | 1,5 | |||||||||||||
| I.D | 2,43 | 1,57 | 2,43 | ||||||||||||
| I.H | 3,11 | 1,48 | |||||||||||||
| II.A | 2,27 | 2,13 | 2,93 | ||||||||||||
| II.A | 1 | 3,5 | |||||||||||||
| II.C | 1,83 | 2,33 | |||||||||||||
| II.C | 3,1 | ||||||||||||||
| II.D | 3,67 | 3 | |||||||||||||
| II.D | 3,11 | 2,44 | |||||||||||||
| II.H | 2,57 | ||||||||||||||
| III.A | 3 | ||||||||||||||
| III.A | 2,6 | 2,5 | |||||||||||||
| III.C | 3,38 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| IV.C | 2,96 | ||||||||||||||
| IV.F | 3,12 |
| Trieda | ESP | EZM | ELE | ELI | ELK | ESV | EAR | ETV | ETP | EVA | FAN | FRJ | FYZ | GEO | GOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,21 | ||||||||||||||
| I.C | 2,75 | 1 | 2,42 | ||||||||||||
| I.D | 1,17 | ||||||||||||||
| I.D | 2,57 | ||||||||||||||
| I.H | 1 | 3,15 | |||||||||||||
| II.A | 2,4 | 3,07 | |||||||||||||
| II.A | 1 | ||||||||||||||
| II.C | 1 | ||||||||||||||
| II.C | 1,67 | 3,1 | |||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.D | 3,44 | ||||||||||||||
| II.H | 1,33 | 2,91 | |||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.A | 1 | 2,33 | |||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.C | 3 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.F |
| Trieda | GRS | HOG | HOV | HPT | CHE | INF | KLT | KOM | KMM | KOM | KAJ | KNJ | KVE | LGG | MNZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I.C | 1,83 | ||||||||||||||
| I.D | 1,17 | 1,83 | 3,4 | 1 | |||||||||||
| I.D | 2,71 | 3 | 2 | ||||||||||||
| I.H | 2,04 | ||||||||||||||
| II.A | 1,27 | ||||||||||||||
| II.A | 1,75 | 3,25 | |||||||||||||
| II.C | 1,5 | 1,33 | |||||||||||||
| II.C | 2,3 | ||||||||||||||
| II.D | 1,67 | 2 | 1 | 4,33 | |||||||||||
| II.D | 2,33 | 3,57 | 2,5 | ||||||||||||
| II.H | 1,65 | ||||||||||||||
| III.A | 2,2 | 1,8 | |||||||||||||
| III.A | 1,44 | ||||||||||||||
| III.C | 3,4 | 3 | |||||||||||||
| III.C | 1,75 | 3,57 | 4 | ||||||||||||
| IV.C | 2,79 | 3,45 | |||||||||||||
| IV.F | 2,41 | 2,82 | 3,5 |
| Trieda | MCR | MCR | MKT | MAT | MVA | MBI | MOV | NBV | NAS | NEJ | NEJ | NEJ 2 | OBN | OCH | PRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,86 | 1,5 | 3,67 | 2,5 | |||||||||||
| I.C | 2,75 | 1,33 | 3 | 2,25 | |||||||||||
| I.D | 2,67 | 2 | 2 | ||||||||||||
| I.D | 2,86 | 2,5 | 2,57 | ||||||||||||
| I.H | 3,04 | 1,3 | 3,14 | 2,3 | |||||||||||
| II.A | 2,33 | 3,5 | 2,53 | ||||||||||||
| II.A | 3,25 | 2 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| II.C | 1,17 | 2,5 | 1,17 | 2,67 | 1,5 | ||||||||||
| II.C | 2,9 | 1,71 | 3,5 | 2,7 | |||||||||||
| II.D | 3,67 | 2,67 | 2,67 | ||||||||||||
| II.D | 2,67 | 3 | 2,33 | ||||||||||||
| II.H | 2,43 | 1,3 | 3,11 | 2,43 | |||||||||||
| III.A | 3 | 4 | |||||||||||||
| III.A | 2,56 | 2,33 | |||||||||||||
| III.C | 3,08 | 2,69 | 2,69 | 3,33 | 1,54 | ||||||||||
| III.C | 3 | 4 | 2,63 | ||||||||||||
| IV.C | 3,28 | 2,56 | 2,88 | 3,45 | |||||||||||
| IV.F | 3,24 | 2,83 |
| Trieda | ODK | ODY | ORA | ORV | OVO | PUT | POG | PVY | PVY | PČOZ | PRN | PDZ | PRO | PCM | PSY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,43 | ||||||||||||||
| I.C | 2,08 | ||||||||||||||
| I.D | 1,33 | ||||||||||||||
| I.D | 2,14 | ||||||||||||||
| I.H | 2,33 | ||||||||||||||
| II.A | 1,8 | ||||||||||||||
| II.A | 1,75 | ||||||||||||||
| II.C | 2 | ||||||||||||||
| II.C | 1,9 | ||||||||||||||
| II.D | 2 | ||||||||||||||
| II.D | 2 | ||||||||||||||
| II.H | 2,22 | ||||||||||||||
| III.A | 2,8 | ||||||||||||||
| III.A | 1,6 | ||||||||||||||
| III.C | 2,38 | ||||||||||||||
| III.C | 2,5 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,72 | ||||||||||||||
| IV.F | 2,06 | 1,76 |
| Trieda | PSP | PPU | PHU | REE | RUJ | RUJ2 | SAT | SAD | SED | SEF | SEN | SEM | SJL | SJL | SRH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,29 | ||||||||||||||
| I.C | 2,75 | ||||||||||||||
| I.D | 1,67 | ||||||||||||||
| I.D | 2,86 | ||||||||||||||
| I.H | 3,04 | ||||||||||||||
| II.A | 2,47 | ||||||||||||||
| II.A | 3 | 2,25 | |||||||||||||
| II.C | 1,83 | 2,5 | |||||||||||||
| II.C | 2,9 | ||||||||||||||
| II.D | 4 | ||||||||||||||
| II.D | 3,56 | ||||||||||||||
| II.H | 2,87 | ||||||||||||||
| III.A | 3 | ||||||||||||||
| III.A | 3 | ||||||||||||||
| III.C | 2,54 | 2,38 | |||||||||||||
| III.C | 3,5 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,8 | 2,4 | |||||||||||||
| IV.F | 3,24 |
| Trieda | KMM | SVS | SPR | SPČ | STT | STV | STZ | STZ | STN | SUR | SQK | TNI | TNI | TCK | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,36 | 3,07 | 2,29 | ||||||||||||
| I.C | 1 | 2,83 | 2,67 | 2,5 | |||||||||||
| I.D | 1,17 | ||||||||||||||
| I.D | 3,14 | ||||||||||||||
| I.H | 1 | 2,96 | 2,56 | 2,67 | |||||||||||
| II.A | 1,4 | ||||||||||||||
| II.A | 1,75 | ||||||||||||||
| II.C | 1 | ||||||||||||||
| II.C | 1,1 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | |||||||||||
| II.D | 1,33 | ||||||||||||||
| II.D | 3,11 | ||||||||||||||
| II.H | 1 | 2,35 | 3,13 | 2,26 | |||||||||||
| III.A | 1,4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| III.A | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| III.C | 2,23 | 1,54 | |||||||||||||
| III.C | 3,63 | 1,75 | 3,63 | ||||||||||||
| IV.C | 1,16 | ||||||||||||||
| IV.F | 1 | 2,65 |
| Trieda | TEM | TIC | TMN | TEA | TEO | TPY | TEC | TMO | TOO | TSO | TVA | TSV | TEV | TČOZ | TVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,33 | ||||||||||||||
| I.C | 2,17 | 1,17 | |||||||||||||
| I.D | 1 | 1,17 | 2 | ||||||||||||
| I.D | 2,57 | 2 | 1,57 | ||||||||||||
| I.H | 2,41 | 1,19 | |||||||||||||
| II.A | 1,47 | ||||||||||||||
| II.A | 3 | ||||||||||||||
| II.C | 1,2 | ||||||||||||||
| II.C | 2,6 | 1,2 | |||||||||||||
| II.D | 2 | 3 | |||||||||||||
| II.D | 2,22 | 3,33 | 1 | ||||||||||||
| II.H | 2,09 | 1,17 | |||||||||||||
| III.A | 1,8 | 2,67 | |||||||||||||
| III.A | 1 | ||||||||||||||
| III.C | 1,64 | ||||||||||||||
| III.C | 3,13 | 3,63 | 1,13 | ||||||||||||
| IV.C | 2,16 | 1,04 | |||||||||||||
| IV.F | 3 | 1,35 |
| Trieda | TRH | UCT | ÚCT | UCT 1 | UCT 2 | USP | VAK | VMR | VYT | VKS | VYU | ZEK | ZAE | ZMA | ZML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.D | 3 | ||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.A | 2,75 | ||||||||||||||
| II.C | 2,17 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 2,33 | ||||||||||||||
| II.D | 2,33 | 2,56 | |||||||||||||
| II.H | 1,35 | 2,74 | |||||||||||||
| III.A | 1,8 | ||||||||||||||
| III.A | 2,33 | ||||||||||||||
| III.C | 3,38 | ||||||||||||||
| III.C | 2,5 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,4 | ||||||||||||||
| IV.F | 2,82 | 3,41 |
| Trieda | ZLR | ZYT | ZZV | ZEL |
|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,57 | |||
| I.C | ||||
| I.D | ||||
| I.D | ||||
| I.H | ||||
| II.A | ||||
| II.A | ||||
| II.C | ||||
| II.C | ||||
| II.D | ||||
| II.D | ||||
| II.H | ||||
| III.A | ||||
| III.A | 1 | |||
| III.C | ||||
| III.C | ||||
| IV.C | ||||
| IV.F |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| I.C | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I.H | 27 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 15 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| II.A | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| II.C | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.C | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| II.D | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.D | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.H | 23 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.C | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| III.C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| IV.C | 24 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| IV.F | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 14 | 2484 | 177,43 | 2344 | 167,43 | 140 | 10,00 |
| I.C | 12 | 1233 | 102,75 | 1198 | 99,83 | 35 | 2,92 |
| I.D | 6 | 1234 | 205,67 | 1214 | 202,33 | 20 | 3,33 |
| I.D | 10 | 1746 | 202,76 | 1421 | 164,73 | 325 | 38,03 |
| I.H | 27 | 3680 | 136,30 | 3615 | 133,89 | 65 | 2,41 |
| II.A | 15 | 2418 | 166,44 | 2254 | 155,28 | 164 | 11,16 |
| II.A | 4 | 540 | 135,00 | 486 | 121,50 | 54 | 13,50 |
| II.C | 6 | 657 | 109,50 | 655 | 109,17 | 2 | 0,33 |
| II.C | 11 | 1185 | 113,39 | 1161 | 110,99 | 24 | 2,40 |
| II.D | 3 | 737 | 245,67 | 636 | 212,00 | 101 | 33,67 |
| II.D | 9 | 1764 | 196,00 | 1379 | 153,22 | 385 | 42,78 |
| II.H | 23 | 2817 | 122,48 | 2741 | 119,17 | 76 | 3,30 |
| III.A | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.A | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.C | 13 | 2071 | 159,31 | 1854 | 142,62 | 217 | 16,69 |
| III.C | 8 | 1074 | 134,25 | 964 | 120,50 | 110 | 13,75 |
| IV.C | 24 | 4111 | 171,29 | 3866 | 161,08 | 245 | 10,21 |
| IV.F | 17 | 2349 | 138,18 | 2280 | 134,12 | 69 | 4,06 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 35 | (25/10) | 39,95% | 33 | 46,36% | 33 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2,70 | 27 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 19 | (12/7) | 26,76% | 19 | 48,68% | 19 | 2 | 6 | 9 | 2,41 | 17 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 54 | (37/17) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 54 | (37/17) | 49,98% | 54 | 64,31% | 54 | 6 | 20 | 16 | 5 | 2,43 | 47 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 54 | (37/17) | 10 | 19 | 14 | 4 | 2,26 | 47 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 54 | (37/17) | 10 | 20 | 15 | 6 | 2,33 | 51 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | 2487 H 01 autoopravár - mechanik | mechanik |
| I.C | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| I.D | ||
| I.D | 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | |
| I.H | ||
| II.A | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| II.A | 4569 2 viazač - aranžér kvetín | |
| II.C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| II.C | 2413 4 mechanik strojov a zariadení | |
| II.D | 2982 4 02 potravinárska výroba - pekárenská a cukrárska výroba | |
| II.D | 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | |
| II.H | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| III.A | 2964 2 cukrár | |
| III.A | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| III.C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| III.C | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| IV.C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| IV.F | 2490 4 01 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle - automobilové diely a príslušenstvo |
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2012/2013, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | 0 | Mgr. Iveta Strapcová | |
| Aranžovanie | 0 | ||
| Digitálne fotografie | 0 | ||
| Futbalový D | 0 | Mgr. Iveta Tomáňová | |
| Futbalový CH | 0 | Ján Chomistek | |
| Hudobný | 0 | Ing. Marián Strapec | |
| Infor. - komunik. techn. | 0 | Ing. Vladimír Slimák | |
| Kulturistický | 0 | Ing. Miroslav Plávka | |
| Matematický | 0 | RNDr. Helena Šmardová | |
| Mladý účtovník | 0 | Ing. Iveta Sluková | |
| Modelársko - tuningový | 7 | Ing. Marián Strapec | |
| Nemecký jazyk | 0 | Ing. Alena Bekešová | |
| Reflexná masáž chodidla | 0 | Ján Chomistek | |
| Remeslá - tkanie a paličkovanie | 0 | Mgr. Katarína Kilianová | |
| Ručné práce | 0 | Fridrich Varečka | |
| Ruský jazyk | 0 | Mgr. Erika Mikulášová | |
| Ruský jazyk/Nemecký jazyk | 0 | ||
| Šach | 0 | Bc. Alojz Konfala | |
| Šikovné ruky | 0 | ||
| Športový | 0 | PaedDr. Stanislav Ertel | |
| Technický | 0 | Ing. Viera Remková | |
| Vážna hudba | 0 | ||
| Volejbalový - dievčatá | 0 | ||
| Volejbalový - CH, D | 0 | ||
| Výpočtová technika - foto, film | 0 | ||
| Žiacky spotrebiteľský časopis | 0 | Ing. Iveta Bruncková |
Vypracoval: Ing. Adriana Bellová
V Dolnom Kubíne, 21. mája 2014
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage