| Názov školy | Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia |
| Adresa školy | Dolný Kubín- Kňažia |
| Telefón | +421 43 5863139 |
| sekretariat@sospknazia.sk | |
| WWW stránka | sosknazia.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Adriana Bellová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
Počet žiakov školy: 323
Počet tried: 28
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| 1K | 1 | |
| I. A | 15 | |
| I. C | 11 | |
| I. C | 11 | |
| I. D | 8 | |
| I. F | 11 | |
| I. H | 19 | |
| II. A | 16 | |
| II. A | 8 | |
| II. C | 12 | |
| II. D | 6 | |
| II. D | 6 | |
| II. D | 7 | |
| II. F | 0 | |
| II. H | 23 | |
| III. A | 4 | |
| III. A | 14 | |
| III. B | 0 | |
| III. C | 10 | |
| III. C | 7 | |
| III. E | 9 | |
| III. E | 13 | |
| III. H | 22 | |
| IV. C | 8 | |
| IV. C | 15 | |
| IV. E | 14 | |
| IV. E | 5 | |
| IV. X | 0 |
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: súčet / počet dievčat
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ACH | ANJ | ANJ2 | APE | API | AZA | ASV | ADO | AUO | BOC | BIO | CES | CES | CVF | CVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 5 | 3 | |||||||||||||
| I. A | 3,57 | 3,4 | |||||||||||||
| I. C | 2,89 | ||||||||||||||
| I. C | 2,5 | ||||||||||||||
| I. D | 3,75 | 3,13 | |||||||||||||
| I. F | |||||||||||||||
| I. H | 2,88 | ||||||||||||||
| II. A | 3,55 | 2,88 | |||||||||||||
| II. A | 3,25 | 3,38 | |||||||||||||
| II. C | 3,1 | 1,58 | 3,08 | ||||||||||||
| II. D | 2 | 3,4 | 2,17 | ||||||||||||
| II. D | 3,83 | 3,17 | |||||||||||||
| II. D | 3 | 2,29 | |||||||||||||
| II. F | |||||||||||||||
| II. H | 2,83 | 2,22 | 2,48 | ||||||||||||
| III. A | 3,67 | 1,5 | |||||||||||||
| III. A | 3,5 | 2,64 | |||||||||||||
| III. B | 3,78 | 3,14 | |||||||||||||
| III. C | 3,5 | ||||||||||||||
| III. C | 2,75 | 1,71 | |||||||||||||
| III. E | 2,5 | ||||||||||||||
| III. E | 3,63 | ||||||||||||||
| III. H | 3,43 | ||||||||||||||
| IV. C | 3,29 | ||||||||||||||
| IV. C | 2,91 | 2,13 | |||||||||||||
| IV. E | 3,88 | ||||||||||||||
| IV. E | 4 | ||||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | CVT | CIT | DEJ | DEU | DOA | DPR | Druhý cudzí jazyk | EKL | ECF | ECV | Ekonomika | EKO | EOR | EPO | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 4 | ||||||||||||||
| I. A | |||||||||||||||
| I. C | 2,45 | 1,55 | |||||||||||||
| I. C | 2,45 | 1,27 | |||||||||||||
| I. D | 2,25 | 3 | |||||||||||||
| I. F | |||||||||||||||
| I. H | 2,74 | 1,63 | |||||||||||||
| II. A | 2,6 | 2,47 | 3,53 | ||||||||||||
| II. A | 3 | 3,5 | |||||||||||||
| II. C | 2,58 | ||||||||||||||
| II. D | 1,17 | 3,17 | |||||||||||||
| II. D | 2,67 | 3,17 | |||||||||||||
| II. D | 1,43 | 2,86 | |||||||||||||
| II. F | |||||||||||||||
| II. H | 2,74 | ||||||||||||||
| III. A | 3,5 | ||||||||||||||
| III. A | 2,64 | 2,64 | |||||||||||||
| III. B | 3,43 | 3,86 | |||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. C | 2,57 | ||||||||||||||
| III. E | 2,44 | ||||||||||||||
| III. E | 3,43 | 3 | |||||||||||||
| III. H | |||||||||||||||
| IV. C | 3,38 | ||||||||||||||
| IV. C | 3,47 | ||||||||||||||
| IV. E | 3,5 | ||||||||||||||
| IV. E | 3,4 | ||||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | ELN | ESP | EZM | ELE | ELE | ELI | ELK | ESV | EAR | ETV | ETP | EVA | FAN | FRJ | FYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | |||||||||||||||
| I. A | 3 | 3,53 | |||||||||||||
| I. C | 2,82 | 1,33 | 2,73 | ||||||||||||
| I. C | 2,82 | 1 | 2,09 | ||||||||||||
| I. D | 3,25 | 2,75 | |||||||||||||
| I. F | |||||||||||||||
| I. H | 1,5 | 2,89 | |||||||||||||
| II. A | 2,53 | 3,67 | |||||||||||||
| II. A | 3,38 | 4,13 | 3,75 | ||||||||||||
| II. C | 2 | 3,25 | |||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| II. D | 3 | ||||||||||||||
| II. D | 3 | ||||||||||||||
| II. F | |||||||||||||||
| II. H | 1 | 2,57 | |||||||||||||
| III. A | |||||||||||||||
| III. A | 3,07 | ||||||||||||||
| III. B | 3,93 | 3,79 | |||||||||||||
| III. C | 3,6 | ||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. E | 2,78 | ||||||||||||||
| III. E | 3,5 | 3,36 | 3,14 | ||||||||||||
| III. H | 2,96 | ||||||||||||||
| IV. C | |||||||||||||||
| IV. C | |||||||||||||||
| IV. E | 3,07 | ||||||||||||||
| IV. E | 3,2 | ||||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | GEO | GOR | GRS | HOG | HOV | HPT | CHE | INF | KLT | KOM | KMM | KOM | KAJ | KNJ | KVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 4 | ||||||||||||||
| I. A | |||||||||||||||
| I. C | 1,91 | ||||||||||||||
| I. C | 1,09 | ||||||||||||||
| I. D | 2,13 | 3,25 | 3,5 | ||||||||||||
| I. F | |||||||||||||||
| I. H | 1,16 | ||||||||||||||
| II. A | 2,38 | ||||||||||||||
| II. A | 1,75 | ||||||||||||||
| II. C | 1,67 | ||||||||||||||
| II. D | 1,5 | 1,67 | 1,33 | 3,4 | 1 | ||||||||||
| II. D | 1,5 | ||||||||||||||
| II. D | 1,43 | 3 | 2,25 | ||||||||||||
| II. F | |||||||||||||||
| II. H | 1,48 | ||||||||||||||
| III. A | 1,75 | 2 | |||||||||||||
| III. A | 2,21 | ||||||||||||||
| III. B | |||||||||||||||
| III. C | 2,2 | 1,9 | 3,63 | 3,5 | |||||||||||
| III. C | 1,43 | 2,75 | 3 | ||||||||||||
| III. E | 1,67 | ||||||||||||||
| III. E | 1,93 | ||||||||||||||
| III. H | 3,5 | 2,78 | |||||||||||||
| IV. C | 3,43 | 3 | |||||||||||||
| IV. C | 3,09 | 4 | |||||||||||||
| IV. E | |||||||||||||||
| IV. E | |||||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | LGG | MNZ | MCR | MCR | MKT | MAT | MVA | MBI | MOV | NBV | NAS | NEJ | NEJ | NEJ 2 | OBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| I. A | 2,73 | 1,33 | 3,13 | 2,87 | |||||||||||
| I. C | 2,73 | 1 | 3,5 | 2,36 | |||||||||||
| I. C | 2,36 | 1 | 2 | 2,27 | |||||||||||
| I. D | 3 | 3,5 | 2,38 | ||||||||||||
| I. F | 3,73 | 1,27 | 3,1 | ||||||||||||
| I. H | 2,21 | 1 | 2,33 | 2,42 | |||||||||||
| II. A | 2,93 | 3,5 | 1,8 | ||||||||||||
| II. A | 3,13 | ||||||||||||||
| II. C | 3,08 | 1,14 | 3 | 2,75 | |||||||||||
| II. D | 2,83 | 2,33 | 2 | ||||||||||||
| II. D | 2,5 | 3,33 | |||||||||||||
| II. D | 2,57 | 2,75 | |||||||||||||
| II. F | 3,91 | ||||||||||||||
| II. H | 2,7 | 1,11 | 2,64 | 2,04 | |||||||||||
| III. A | 2,25 | 3 | |||||||||||||
| III. A | 1,43 | 3,25 | |||||||||||||
| III. B | 3,8 | ||||||||||||||
| III. C | 3,1 | 3,5 | 2,8 | ||||||||||||
| III. C | 2,43 | 2,71 | 2,14 | 3,33 | 1,43 | ||||||||||
| III. E | 2,56 | 4 | 1,22 | ||||||||||||
| III. E | 2,79 | 3,5 | 2,21 | ||||||||||||
| III. H | 2,78 | 3 | 2,57 | ||||||||||||
| IV. C | 2,75 | 4 | |||||||||||||
| IV. C | 3,47 | 3,2 | 3,27 | 3,75 | |||||||||||
| IV. E | 3,14 | 2,83 | 2,29 | ||||||||||||
| IV. E | 3,6 | 4 | 2,8 | ||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | OCH | PRX | ODK | ODY | ORA | ORV | OVO | PUT | POG | PVY | PVY | PČOZ | PRN | PDZ | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 4 | ||||||||||||||
| I. A | 2,27 | ||||||||||||||
| I. C | 2,09 | ||||||||||||||
| I. C | 2 | ||||||||||||||
| I. D | 1,63 | 2,75 | |||||||||||||
| I. F | 2,6 | ||||||||||||||
| I. H | 2,42 | ||||||||||||||
| II. A | 2,19 | ||||||||||||||
| II. A | 2,25 | ||||||||||||||
| II. C | 2,17 | ||||||||||||||
| II. D | 2,33 | 1,33 | |||||||||||||
| II. D | 2,33 | 3 | |||||||||||||
| II. D | 2,71 | ||||||||||||||
| II. F | 3,18 | ||||||||||||||
| II. H | 2,04 | ||||||||||||||
| III. A | 2 | 1,5 | |||||||||||||
| III. A | 1,64 | ||||||||||||||
| III. B | 2,07 | ||||||||||||||
| III. C | 1,8 | ||||||||||||||
| III. C | 2 | ||||||||||||||
| III. E | 2,11 | 1,44 | 1,44 | ||||||||||||
| III. E | 2 | ||||||||||||||
| III. H | 1,96 | ||||||||||||||
| IV. C | 1,88 | ||||||||||||||
| IV. C | 2,67 | ||||||||||||||
| IV. E | 2,43 | ||||||||||||||
| IV. E | 2,8 | 2,6 | |||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | PCM | PSY | PSP | PPU | PHU | REE | RUJ | RUJ2 | SAT | SAD | SED | SEF | SEN | SEM | SJL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | |||||||||||||||
| I. A | 3,47 | ||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. C | 3 | ||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. F | 3,91 | ||||||||||||||
| I. H | |||||||||||||||
| II. A | 3,27 | ||||||||||||||
| II. A | 3,63 | ||||||||||||||
| II. C | 3 | ||||||||||||||
| II. D | 2,67 | ||||||||||||||
| II. D | 3,67 | ||||||||||||||
| II. D | 2,29 | 2,71 | |||||||||||||
| II. F | |||||||||||||||
| II. H | 2,87 | ||||||||||||||
| III. A | 2,5 | 1,75 | |||||||||||||
| III. A | 2,29 | ||||||||||||||
| III. B | |||||||||||||||
| III. C | 3,2 | ||||||||||||||
| III. C | 2,14 | ||||||||||||||
| III. E | 3,22 | ||||||||||||||
| III. E | 3,43 | 3,43 | |||||||||||||
| III. H | 2,57 | ||||||||||||||
| IV. C | 2,13 | 3,75 | |||||||||||||
| IV. C | |||||||||||||||
| IV. E | 3,71 | 3,5 | |||||||||||||
| IV. E | 3,6 | ||||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | SJL 2 | SRH | KMM | SVS | SPR | SPČ | STT | STV | STZ | STZ | STN | SUR | SQK | TNI | TNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| I. A | 1,2 | 3 | |||||||||||||
| I. C | 3,09 | 1 | 3,18 | 2,82 | |||||||||||
| I. C | 1,09 | 2,91 | 2,82 | ||||||||||||
| I. D | 3,38 | ||||||||||||||
| I. F | 2,64 | 3,09 | |||||||||||||
| I. H | 2,58 | 1 | 2,37 | 3 | |||||||||||
| II. A | 1,5 | ||||||||||||||
| II. A | 1,88 | 3,38 | |||||||||||||
| II. C | 1,42 | 2,83 | 3,17 | ||||||||||||
| II. D | 1,67 | ||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| II. D | 3,57 | ||||||||||||||
| II. F | 3,55 | 2,55 | 3,64 | ||||||||||||
| II. H | 1 | 2,52 | 2,74 | ||||||||||||
| III. A | 1,25 | ||||||||||||||
| III. A | 1 | ||||||||||||||
| III. B | 3,07 | 1,93 | |||||||||||||
| III. C | 1,5 | 3 | |||||||||||||
| III. C | 2,57 | 1 | |||||||||||||
| III. E | 1 | ||||||||||||||
| III. E | 1,36 | ||||||||||||||
| III. H | 2,83 | 2,39 | 1,04 | 2,91 | |||||||||||
| IV. C | 1,38 | ||||||||||||||
| IV. C | 3,07 | 3,27 | 1,33 | ||||||||||||
| IV. E | 1,36 | ||||||||||||||
| IV. E | 1,8 | 3,2 | |||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | TCK | TCK | TEM | TIC | TMN | TEA | TEO | TPY | TEC | TMO | TOO | TSO | TVA | TSV | TEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 4 | 1 | |||||||||||||
| I. A | 3,2 | 1,47 | |||||||||||||
| I. C | 2,27 | 2,45 | 1,45 | ||||||||||||
| I. C | 2,09 | 2,45 | 1,18 | ||||||||||||
| I. D | 1 | ||||||||||||||
| I. F | 2,55 | ||||||||||||||
| I. H | 2,42 | 2,68 | 1,28 | ||||||||||||
| II. A | 1,93 | ||||||||||||||
| II. A | 2,5 | 2,33 | |||||||||||||
| II. C | 2,67 | 2,42 | 1,42 | ||||||||||||
| II. D | 1,5 | 2,83 | |||||||||||||
| II. D | 2,5 | ||||||||||||||
| II. D | 2,86 | 2,14 | 2,29 | ||||||||||||
| II. F | 2,27 | ||||||||||||||
| II. H | 2,74 | 2,3 | 1,13 | ||||||||||||
| III. A | 4 | ||||||||||||||
| III. A | 1,64 | ||||||||||||||
| III. B | 1,69 | ||||||||||||||
| III. C | 3,4 | 2,8 | 1,2 | ||||||||||||
| III. C | 1,4 | ||||||||||||||
| III. E | 1,89 | 2,22 | 1,44 | ||||||||||||
| III. E | 1,38 | ||||||||||||||
| III. H | 2,43 | 2,52 | 1,17 | ||||||||||||
| IV. C | 3,13 | 3,5 | 1 | ||||||||||||
| IV. C | 3 | 1,92 | |||||||||||||
| IV. E | 2 | ||||||||||||||
| IV. E | 3,2 | 3,2 | 2 | ||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | TČOZ | TVZ | TRH | UCT | ÚCT | UCT 1 | UCT 2 | USP | VAK | VMR | VYT | VKS | VYU | ZEK | ZAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 5 | ||||||||||||||
| I. A | |||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. F | |||||||||||||||
| I. H | |||||||||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | 1,33 | ||||||||||||||
| II. D | 3,17 | 2,83 | 1,83 | ||||||||||||
| II. D | 2,57 | 2,86 | |||||||||||||
| II. F | |||||||||||||||
| II. H | 1,35 | 2,83 | |||||||||||||
| III. A | 2 | 2,5 | |||||||||||||
| III. A | 2,43 | ||||||||||||||
| III. B | 2,57 | ||||||||||||||
| III. C | 1,4 | ||||||||||||||
| III. C | 2,43 | ||||||||||||||
| III. E | |||||||||||||||
| III. E | 3,5 | ||||||||||||||
| III. H | 1,17 | ||||||||||||||
| IV. C | 1,88 | 2,13 | |||||||||||||
| IV. C | 3,27 | ||||||||||||||
| IV. E | 2,71 | 3,79 | |||||||||||||
| IV. E | 2,2 | ||||||||||||||
| IV. X |
| Trieda | ZMA | ZML | ZLR | ZYT | ZZV | ZEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | ||||||
| I. A | 2,53 | |||||
| I. C | ||||||
| I. C | ||||||
| I. D | ||||||
| I. F | 3,55 | |||||
| I. H | ||||||
| II. A | ||||||
| II. A | ||||||
| II. C | ||||||
| II. D | ||||||
| II. D | ||||||
| II. D | ||||||
| II. F | 3,45 | |||||
| II. H | ||||||
| III. A | ||||||
| III. A | ||||||
| III. B | ||||||
| III. C | ||||||
| III. C | ||||||
| III. E | ||||||
| III. E | ||||||
| III. H | ||||||
| IV. C | ||||||
| IV. C | ||||||
| IV. E | ||||||
| IV. E | ||||||
| IV. X |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. A | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I. C | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I. D | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. F | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| I. H | 19 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. A | 16 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| II. A | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| II. C | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| II. D | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. D | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. D | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. H | 23 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III. A | 13 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. C | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| III. C | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. E | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. E | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| III. H | 22 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV. C | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IV. C | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IV. E | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| IV. E | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV. X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1 | 150 | 150,00 | 147 | 147,00 | 3 | 3,00 |
| I. A | 15 | 2406 | 160,40 | 2215 | 147,67 | 191 | 12,73 |
| I. C | 11 | 1154 | 104,91 | 1141 | 103,73 | 13 | 1,18 |
| I. C | 11 | 1185 | 107,73 | 1139 | 103,55 | 46 | 4,18 |
| I. D | 8 | 1502 | 187,75 | 1474 | 184,25 | 28 | 3,50 |
| I. F | 11 | 4230 | 405,55 | 3322 | 319,93 | 908 | 85,63 |
| I. H | 19 | 2082 | 109,58 | 2004 | 105,47 | 78 | 4,11 |
| II. A | 16 | 3328 | 215,52 | 3084 | 199,75 | 244 | 15,77 |
| II. A | 8 | 2889 | 361,13 | 2530 | 316,25 | 359 | 44,88 |
| II. C | 12 | 1377 | 114,75 | 1299 | 108,25 | 78 | 6,50 |
| II. D | 6 | 828 | 138,00 | 750 | 125,00 | 78 | 13,00 |
| II. D | 6 | 780 | 130,00 | 703 | 117,17 | 77 | 12,83 |
| II. D | 7 | 1253 | 179,00 | 1097 | 156,71 | 156 | 22,29 |
| II. F | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II. H | 23 | 3173 | 137,96 | 3093 | 134,48 | 80 | 3,48 |
| III. A | 4 | 781 | 195,25 | 742 | 185,50 | 39 | 9,75 |
| III. A | 14 | 2295 | 163,93 | 2210 | 157,86 | 85 | 6,07 |
| III. B | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III. C | 10 | 1173 | 117,30 | 1080 | 108,00 | 93 | 9,30 |
| III. C | 7 | 1251 | 178,71 | 1220 | 174,29 | 31 | 4,43 |
| III. E | 9 | 2174 | 241,56 | 2002 | 222,44 | 172 | 19,11 |
| III. E | 13 | 2565 | 183,21 | 2419 | 172,79 | 146 | 10,43 |
| III. H | 22 | 3443 | 149,70 | 3354 | 145,83 | 89 | 3,87 |
| IV. C | 8 | 570 | 71,25 | 478 | 59,75 | 92 | 11,50 |
| IV. C | 15 | 1988 | 132,53 | 1814 | 120,93 | 174 | 11,60 |
| IV. E | 14 | 3033 | 216,64 | 2884 | 206,00 | 149 | 10,64 |
| IV. E | 5 | 926 | 185,20 | 848 | 169,60 | 78 | 15,60 |
| IV. X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 45 | (31/14) | 28,22% | 44 | 56,25% | 44 | 3 | 10 | 27 | 2 | 2,67 | 42 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 18 | (13/5) | 23,64% | 17 | 50,33% | 15 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2,73 | 15 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 60 | (41/19) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 60 | (41/19) | 45,53% | 60 | 63,60% | 60 | 9 | 16 | 19 | 14 | 2,66 | 58 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 60 | (41/19) | 6 | 13 | 20 | 18 | 1 | 2,91 | 58 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 60 | (41/19) | 7 | 21 | 25 | 6 | 1 | 2,55 | 60 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| 1K | ||
| I. A | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| I. C | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| I. C | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| I. D | 3757 L dopravná prevádzka | cestná a mestská doprava |
| I. F | 2478 F strojárska výroba | |
| I. H | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| II. A | 2487 H 01 autoopravár - mechanik | mechanik |
| II. A | 2487 H autoopravár | elektrikár |
| II. C | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| II. D | 2982 L 02 potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba | |
| II. D | 3757 L dopravná prevádzka | cestná a mestská doprava |
| II. D | 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | |
| II. F | 2478 F strojárska výroba | |
| II. H | 2411 K mechanik nastavovač | |
| III. A | 4569 2 viazač - aranžér kvetín | |
| III. A | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| III. B | 2487 2 autoopravár | elektrikár |
| III. C | 2413 4 mechanik strojov a zariadení | |
| III. C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| III. E | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| III. E | 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| III. H | ||
| IV. C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| IV. C | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| IV. E | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| IV. E | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| IV. X |
Pracovný pomer
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé
B) Krátkodobé
C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | 0 | Mgr. Iveta Strapcová | |
| Aranžovanie | 0 | ||
| Autoelektrikársky | 0 | Bc. Peter Líška | |
| Digitálne fotografie | 0 | ||
| Futbalový D | 0 | Mgr. Iveta Tomáňová | |
| Futbalový CH | 0 | Ján Chomistek | |
| Hudobný | 0 | Ing. Marián Strapec | |
| Infor. - komunik. techn. | 0 | Ing. Vladimír Slimák | |
| Kulturistický | 0 | Ing. Miroslav Plávka | |
| Matematický | 0 | RNDr. Helena Šmardová | |
| Mladý účtovník | 0 | Ing. Iveta Sluková | |
