| Názov školy | Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia |
| Adresa školy | Dolný Kubín- Kňažia |
| Telefón | +421 43 5863139 |
| sekretariat@sospknazia.sk | |
| WWW stránka | sosknazia.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Adriana Bellová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 307
Počet tried: 23
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 10 | |
| I.A | 11 | |
| I.C | 8 | |
| I.C | 10 | |
| I.C | 10 | |
| I.D | 8 | |
| I.F | 11 | |
| I.H | 27 | |
| II.A | 15 | |
| II.C | 10 | |
| II.C | 11 | |
| II.D | 8 | |
| II.F | 7 | |
| II.H | 22 | |
| III.A | 7 | |
| III.A | 18 | |
| III.C | 13 | |
| III.H | 24 | |
| IV.C | 8 | |
| IV.C | 9 | |
| IV.E | 10 | |
| IV.E | 9 | |
| IV.H | 22 |
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ACH | ANJ | ANJ2 | APE | API | AZA | ASV | ADO | AUO | BOC | BIO | CES | CES | CVF | CVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,5 | ||||||||||||||
| I.A | 3,13 | 2,73 | |||||||||||||
| I.C | 2,71 | ||||||||||||||
| I.C | 2,5 | ||||||||||||||
| I.C | 2,6 | ||||||||||||||
| I.D | 3,4 | 2,13 | |||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.H | 2,87 | ||||||||||||||
| II.A | 3,25 | 2,87 | |||||||||||||
| II.C | 3,11 | 2,45 | |||||||||||||
| II.C | 2,6 | 2,09 | |||||||||||||
| II.D | 3,25 | 3,13 | |||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | 2,94 | 2,77 | |||||||||||||
| III.A | 3,57 | 2,86 | |||||||||||||
| III.A | 3,5 | 2,56 | |||||||||||||
| III.C | 3,4 | ||||||||||||||
| III.H | 3,15 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,2 | 2,25 | |||||||||||||
| IV.C | 3,71 | ||||||||||||||
| IV.E | 3,43 | ||||||||||||||
| IV.E | 2,83 | ||||||||||||||
| IV.H | 3,08 | 2,45 |
| Trieda | CVT | CIT | DEJ | DEU | DOA | DPR | Druhý cudzí jazyk | EKL | ECF | ECV | Ekonomika | EKO | EOR | EPO | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.A | |||||||||||||||
| I.C | 1,63 | 2 | |||||||||||||
| I.C | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||
| I.C | 2,2 | 1,6 | |||||||||||||
| I.D | 2,5 | 3,25 | |||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.H | 2,63 | 1,89 | |||||||||||||
| II.A | 2,6 | 2,93 | 3,4 | ||||||||||||
| II.C | 2,73 | ||||||||||||||
| II.C | 2,55 | ||||||||||||||
| II.D | 3,25 | 3,5 | |||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | 2,86 | ||||||||||||||
| III.A | 3,57 | 3,43 | |||||||||||||
| III.A | 2,83 | 3,33 | |||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.H | |||||||||||||||
| IV.C | 3 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,11 | ||||||||||||||
| IV.E | 3,2 | ||||||||||||||
| IV.E | 3,33 | ||||||||||||||
| IV.H | 3,45 |
| Trieda | ELN | ESP | EZM | ELE | ELE | ELI | ELK | ESV | EAR | ETV | ETP | EVA | FAN | FRJ | FYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,18 | ||||||||||||||
| I.A | 1 | 3,18 | |||||||||||||
| I.C | 3,13 | 2,75 | |||||||||||||
| I.C | 2,4 | 2,2 | |||||||||||||
| I.C | 2,2 | 2,4 | 2,2 | ||||||||||||
| I.D | 2,63 | ||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.H | 1 | 2,78 | |||||||||||||
| II.A | 2,8 | 3,4 | |||||||||||||
| II.C | 2,45 | 1 | 2,91 | ||||||||||||
| II.C | 2,09 | 1 | 2,45 | ||||||||||||
| II.D | 3,5 | 1,5 | |||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | 1 | 3,05 | |||||||||||||
| III.A | 3,71 | 3,71 | |||||||||||||
| III.A | 3,41 | ||||||||||||||
| III.C | 2,54 | ||||||||||||||
| III.H | 2,5 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.E | 3,4 | ||||||||||||||
| IV.E | 3,22 | ||||||||||||||
| IV.H |
| Trieda | GEO | GOR | GRS | HOG | HOV | HPT | CHE | INF | KLT | KOM | KMM | KOM | KAJ | KNJ | KVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.A | |||||||||||||||
| I.C | 1,5 | ||||||||||||||
| I.C | 1,2 | ||||||||||||||
| I.C | 1,2 | ||||||||||||||
| I.D | 1,5 | 3,6 | 3,33 | ||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.H | 1,85 | ||||||||||||||
| II.A | 2 | ||||||||||||||
| II.C | 1,18 | ||||||||||||||
| II.C | 1,36 | ||||||||||||||
| II.D | 1,5 | 2,75 | 3 | ||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | 1,32 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.A | 1,82 | ||||||||||||||
| III.C | 1,69 | 3,5 | 3,67 | ||||||||||||
| III.H | 2,69 | 2,82 | |||||||||||||
| IV.C | 3,4 | 3 | |||||||||||||
| IV.C | 3,86 | 4 | |||||||||||||
| IV.E | |||||||||||||||
| IV.E | |||||||||||||||
| IV.H | 2,85 | 2,78 |
| Trieda | LGG | MNZ | MCR | MCR | MKT | MAT | MVA | MBI | MOV | NBV | NST | NAS | NEJ | NEJ | NEJ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,09 | 1,91 | 3,18 | 5 | |||||||||||
| I.A | 3,09 | 1,6 | 3 | ||||||||||||
| I.C | 2,75 | 1 | 4 | ||||||||||||
| I.C | 1,6 | 1,2 | |||||||||||||
| I.C | 3,1 | 1,2 | 2 | ||||||||||||
| I.D | 2,88 | 3 | |||||||||||||
| I.F | 3,45 | 1,82 | |||||||||||||
| I.H | 2,56 | 1,43 | 2,25 | ||||||||||||
| II.A | 3,2 | 3,71 | |||||||||||||
| II.C | 2,64 | 1,38 | 3 | ||||||||||||
| II.C | 1,73 | 1,22 | 3 | ||||||||||||
| II.D | 3,38 | 3,63 | 3,13 | 3 | |||||||||||
| II.F | 3 | ||||||||||||||
| II.H | 2,86 | 1,3 | 3 | ||||||||||||
| III.A | 3,29 | ||||||||||||||
| III.A | 2,71 | 3,8 | |||||||||||||
| III.C | 3,08 | 3,33 | |||||||||||||
| III.H | 3,08 | 3,09 | |||||||||||||
| IV.C | 3,25 | 2,5 | 2,88 | 3,67 | |||||||||||
| IV.C | 3 | 4 | |||||||||||||
| IV.E | 1,9 | 2,67 | |||||||||||||
| IV.E | 1,67 | 4,33 | |||||||||||||
| IV.H | 2,55 | 2,67 |
| Trieda | OBN | OCH | PRX | ODK | OVY | ODY | ORA | ORV | OVO | PUT | POG | PVY | PVY | PČOZ | PRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2 | 2,09 | |||||||||||||
| I.A | 3 | 1,45 | |||||||||||||
| I.C | 2,13 | 2 | |||||||||||||
| I.C | 2 | 2,3 | |||||||||||||
| I.C | 1,8 | 2,4 | |||||||||||||
| I.D | 1 | 2,75 | |||||||||||||
| I.F | 2,82 | 2,73 | |||||||||||||
| I.H | 2,37 | 2,22 | |||||||||||||
| II.A | 3,33 | 2,4 | |||||||||||||
| II.C | 1,64 | 2,36 | |||||||||||||
| II.C | 1,73 | 1,55 | |||||||||||||
| II.D | 2,63 | ||||||||||||||
| II.F | 3,14 | 2,57 | |||||||||||||
| II.H | 2,23 | 2,32 | |||||||||||||
| III.A | 2,43 | ||||||||||||||
| III.A | 2,22 | ||||||||||||||
| III.C | 2,77 | 1,92 | |||||||||||||
| III.H | 2,08 | 1,83 | |||||||||||||
| IV.C | 2,25 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,67 | ||||||||||||||
| IV.E | 1 | 2,2 | |||||||||||||
| IV.E | 1 | 2,67 | |||||||||||||
| IV.H | 2,14 |
| Trieda | PDZ | PRO | PCM | PSY | PSP | PPU | PHU | REE | RUJ | RUJ2 | SAT | SAD | SED | SEF | SEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.A | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | 2,63 | ||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.C | 2,55 | ||||||||||||||
| II.C | 1,55 | ||||||||||||||
| II.D | 3 | ||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | 2,05 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.H | 1,38 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.C | 1,78 | ||||||||||||||
| IV.E | 3,4 | ||||||||||||||
| IV.E | 1,89 | ||||||||||||||
| IV.H | 1,55 |
| Trieda | SEM | SJL | SJL 2 | SRH | KMM | SVS | SPR | SPČ | STT | STV | STZ | STZ | STN | SUR | SQK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,55 | 1,27 | 2,64 | ||||||||||||
| I.A | 2,91 | 1 | 2,82 | ||||||||||||
| I.C | 3,75 | 1 | 3 | 3,13 | |||||||||||
| I.C | 2,7 | 1,1 | 2,8 | 2,9 | |||||||||||
| I.C | 3,1 | 1,5 | |||||||||||||
| I.D | 3,13 | ||||||||||||||
| I.F | 3,27 | 2,09 | 3,27 | ||||||||||||
| I.H | 2,67 | 1,07 | 3,12 | 2,89 | |||||||||||
| II.A | 3 | 1,47 | |||||||||||||
| II.C | 3,18 | 1 | 3 | 2,91 | |||||||||||
| II.C | 2,91 | 1,55 | 2,82 | 2,64 | |||||||||||
| II.D | 3,5 | ||||||||||||||
| II.F | 3,29 | 1 | 3,43 | ||||||||||||
| II.H | 2,5 | 1,14 | 2,91 | ||||||||||||
| III.A | 3,14 | 2,57 | |||||||||||||
| III.A | 2,88 | 1,76 | |||||||||||||
| III.C | 3,54 | 2 | 1,69 | ||||||||||||
| III.H | 2,75 | 1,08 | 2,46 | ||||||||||||
| IV.C | 2,75 | 3 | 1,5 | ||||||||||||
| IV.C | 3,56 | 1,67 | |||||||||||||
| IV.E | 3,2 | 1 | |||||||||||||
| IV.E | 3,11 | 1 | |||||||||||||
| IV.H | 3,18 | 1,14 | 3 |
| Trieda | TNI | TNI | TCK | TCK | TEM | TIC | TMN | TEA | TEO | TPY | TEC | TMO | TOO | TSO | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,18 | ||||||||||||||
| I.A | 3,18 | ||||||||||||||
| I.C | 2,25 | 2,13 | |||||||||||||
| I.C | 2,3 | 3 | |||||||||||||
| I.C | 2,2 | 2,6 | |||||||||||||
| I.D | 3,13 | 3,25 | 2,13 | ||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.H | 2,38 | 2,22 | |||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.C | 2,64 | 2,82 | 2,73 | ||||||||||||
| II.C | 2,18 | 2,45 | 2,45 | ||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | 2,59 | 2,64 | 2,77 | ||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.C | 3,38 | 2,69 | 2,77 | ||||||||||||
| III.H | 2,71 | 1,92 | 2,38 | ||||||||||||
| IV.C | 2,75 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,89 | 2,67 | |||||||||||||
| IV.E | |||||||||||||||
| IV.E | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,78 | |||||||||||
| IV.H | 2,82 | 2,5 |
| Trieda | TSV | TEV | TČOZ | TVZ | TRH | UCT | ÚCT | UCT 1 | UCT 2 | USP | VAK | VMR | VYT | VKS | VYU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,82 | ||||||||||||||
| I.A | 2,5 | ||||||||||||||
| I.C | 1 | ||||||||||||||
| I.C | 1,2 | ||||||||||||||
| I.C | 1,4 | ||||||||||||||
| I.D | 2,5 | 3,13 | |||||||||||||
| I.F | 3,3 | ||||||||||||||
| I.H | 1,22 | ||||||||||||||
| II.A | 1,38 | ||||||||||||||
| II.C | 1,36 | ||||||||||||||
| II.C | 1,27 | ||||||||||||||
| II.D | 3 | ||||||||||||||
| II.F | 3,86 | ||||||||||||||
| II.H | 1,55 | 1,09 | |||||||||||||
| III.A | 3,17 | 3,14 | |||||||||||||
| III.A | 2,88 | 2,76 | |||||||||||||
| III.C | 1,58 | 1,31 | |||||||||||||
| III.H | 1,17 | 1,13 | |||||||||||||
| IV.C | 1,83 | 2,75 | |||||||||||||
| IV.C | 1,11 | 2,67 | 1,78 | ||||||||||||
| IV.E | 1,4 | 2,3 | 3,2 | ||||||||||||
| IV.E | 1,67 | 2,33 | |||||||||||||
| IV.H | 1,36 | 1,95 |
| Trieda | ZEK | ZAE | ZMA | ZML | ZLR | ZYT | ZZV | ZEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,73 | |||||||
| I.A | 2,36 | |||||||
| I.C | ||||||||
| I.C | ||||||||
| I.C | ||||||||
| I.D | ||||||||
| I.F | 3,18 | |||||||
| I.H | ||||||||
| II.A | ||||||||
| II.C | ||||||||
| II.C | ||||||||
| II.D | ||||||||
| II.F | 3,14 | |||||||
| II.H | 2,73 | |||||||
| III.A | ||||||||
| III.A | ||||||||
| III.C | ||||||||
| III.H | ||||||||
| IV.C | ||||||||
| IV.C | ||||||||
| IV.E | ||||||||
| IV.E | ||||||||
| IV.H |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I.A | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.C | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.C | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.C | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| I.D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| I.F | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| I.H | 27 | 3 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| II.A | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| II.C | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.C | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| II.D | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.F | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.H | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| III.A | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| III.A | 18 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| III.C | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| III.H | 24 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV.C | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IV.C | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| IV.E | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.E | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.H | 22 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 10 | 2011 | 201,10 | 1946 | 194,60 | 65 | 6,50 |
| I.A | 11 | 1077 | 97,91 | 1055 | 95,91 | 22 | 2,00 |
| I.C | 8 | 635 | 79,38 | 616 | 77,00 | 19 | 2,38 |
| I.C | 10 | 1191 | 119,10 | 1151 | 115,10 | 40 | 4,00 |
| I.C | 10 | 1461 | 146,10 | 1355 | 135,50 | 106 | 10,60 |
| I.D | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.F | 11 | 3963 | 360,27 | 3758 | 341,64 | 205 | 18,64 |
| I.H | 27 | 2346 | 88,76 | 2299 | 86,97 | 47 | 1,79 |
| II.A | 15 | 2633 | 175,53 | 2466 | 164,40 | 167 | 11,13 |
| II.C | 10 | 936 | 85,09 | 910 | 82,73 | 26 | 2,36 |
| II.C | 11 | 1525 | 138,64 | 1348 | 122,55 | 177 | 16,09 |
| II.D | 8 | 1257 | 157,13 | 1244 | 155,50 | 13 | 1,63 |
| II.F | 7 | 1876 | 268,00 | 1583 | 226,14 | 293 | 41,86 |
| II.H | 22 | 3719 | 169,05 | 3542 | 161,00 | 177 | 8,05 |
| III.A | 7 | 2436 | 348,00 | 2224 | 317,71 | 212 | 30,29 |
| III.A | 18 | 3529 | 207,59 | 3188 | 187,53 | 341 | 20,06 |
| III.C | 13 | 2040 | 156,92 | 1851 | 142,38 | 189 | 14,54 |
| III.H | 24 | 4213 | 175,54 | 4006 | 166,92 | 207 | 8,63 |
| IV.C | 8 | 1042 | 130,25 | 953 | 119,13 | 89 | 11,13 |
| IV.C | 9 | 945 | 105,00 | 762 | 84,67 | 183 | 20,33 |
| IV.E | 10 | 1154 | 115,40 | 1124 | 112,40 | 30 | 3,00 |
| IV.E | 9 | 1751 | 194,56 | 1368 | 152,00 | 383 | 42,56 |
| IV.H | 22 | 2726 | 127,37 | 2569 | 119,97 | 157 | 7,40 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 42 | (40/2) | 45,85% | 41 | 54,76% | 41 | 5 | 15 | 20 | 2,38 | 40 | ||
| Nemecký jazyk | B1 | 24 | (21/3) | 37,91% | 20 | 48,42% | 19 | 2 | 5 | 14 | 2,57 | 21 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 61 | (56/5) | ||||||||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 65 | (60/5) | 37,67% | 64 | 48,14% | 64 | 14 | 19 | 20 | 9 | 2,39 | 62 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 61 | (56/5) | 9 | 20 | 24 | 8 | 2,51 | 61 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 61 | (56/5) | 5 | 32 | 20 | 4 | 2,38 | 61 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 2423 H nástrojár | |
| I.A | 2487 H autoopravár | mechanik |
| I.C | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| I.C | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| I.C | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| I.D | 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | |
| I.F | 2478 F strojárska výroba | |
| I.H | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.A | 2487 2 01 autoopravár - mechanik | |
| II.C | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| II.C | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| II.D | 3757 L dopravná prevádzka | |
| II.F | 2478 F strojárska výroba | |
| II.H | 2411 4 mechanik nastavovač | |
| III.A | 2487 H autoopravár | elektrikár |
| III.A | 2487 H 01 autoopravár - mechanik | mechanik |
| III.C | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| III.H | 2411 K mechanik nastavovač | |
| IV.C | 6405 4 pracovník marketingu | |
| IV.C | 2413 4 mechanik strojov a zariadení | |
| IV.E | 2697 4 mechanik elektrotechnik | |
| IV.E | 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| IV.H |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | 0 | Mgr. Iveta Strapcová | |
| Anglický jazyk | 18 | Mgr. Iveta Tomáňová | |
| Aranžovanie | 0 | ||
| Autoelektrikársky | 0 | Bc. Peter Líška | |
| Diagnoatika vozidiel | 13 | Ing. Stanislav Urban | |
| Digitálne fotografie | 0 | ||
| Dizajnové predvádzanie programu Solid V-20 | 23 | Bc. Alojz Konfala | |
| Ekologický | 20 | RNDr. Helena Šmardová | |
| Elektrotechnický | 14 | Ing. Ján Rakús | |
| Futbalový CH | 0 | Ján Chomistek | |
| Hudobný | 0 | Ing. Marián Strapec | |
| Infor. - komunik. techn. | 0 | Ing. Vladimír Slimák | |
| IPM interaktívne prírodovedné merania | 14 | Mgr. Terézia Ptačinová | |
| Konverzácia v NJ | 20 | Ing. Alena Bekešová | |
| Kulturistický | 10 | Ing. Miroslav Plávka | |
| Matematická súťaž | 12 | Mgr. Erika Figuli | |
| Mladý účtovník | 0 | Ing. Iveta Sluková | |
| Modelársko - tuningový | 0 | Ing. Marián Strapec | |
| Nemecký jazyk | 9 | Ing. Monika Trnkócyová | |
| Príprava jedál a stolovanie | 13 | Mgr. Katarína Kilianová | |
| Programovanie naCNC strojoch | 7 | Bc. Jozef Hládek | |
| Reflexná masáž chodidla | 11 | Ján Chomistek | |
| Ručné práce | 0 | Fridrich Varečka | |
| Ruský jazyk | 0 | Mgr. Erika Mikulášová | |
| Ruský jazyk/Nemecký jazyk | 0 | ||
| Šachový | 13 | Milan Lisík | |
| Šikovné ruky | 0 | ||
| Športový | 39 | PaedDr. Stanislav Ertel | |
| Technický | 1 | Ing. Viera Remková | |
| Vážna hudba | 0 | ||
| Volejbalový - CH, D | 9 | Štefan Priesol | |
| Výpočtová technika - foto, film | 0 | ||
| Základné techniky masáže | 13 | Mária Juráková |
Vypracoval:
V Dolnom Kubíne, 22. júna 2016
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage