| Názov školy | Stredná odborná škola polytechnická , Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia |
| Adresa školy | Jelšavská 404, Dolný Kubín- Kňažia |
| Telefón | +421 43 5863139 |
| sekretariat@sospknazia.sk | |
| WWW stránka | www.sospknazia.sk |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 331
Počet tried: 27
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov |
|---|---|
| I.Aa | 18 |
| I.Be | 6 |
| I.Bn | 11 |
| I.Cmsz | 5 |
| I.Cp | 11 |
| I.Eme | 16 |
| I.Emm | 11 |
| I.Hmn | 19 |
| II.Aa | 13 |
| II.An | 5 |
| II.Cmn | 22 |
| II.Cp | 9 |
| II.Eme | 8 |
| II.Emm | 11 |
| III.Aa | 8 |
| III.Ae | 7 |
| III.Bn | 17 |
| III.Cmsz | 10 |
| III.Cp | 10 |
| III.Eme | 13 |
| III.Emm | 11 |
| III.Hmn | 21 |
| IV.Cmsz | 8 |
| IV.Cp | 7 |
| IV.Eme | 10 |
| IV.Emm | 12 |
| IV.Hmn | 19 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.Aa | 2487 H autoopravár | mechanik |
| I.Be | 2683 H elektromechanik | silnoprúdová technika |
| I.Bn | 2423 H nástrojár | |
| I.Cmsz | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| I.Cp | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| I.Eme | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| I.Emm | 2679 K mechanik - mechatronik | |
| I.Hmn | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.Aa | 2487 H autoopravár | mechanik |
| II.An | 2423 H nástrojár | |
| II.Cmn | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.Cp | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| II.Eme | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| II.Emm | 2679 K mechanik - mechatronik | |
| III.Aa | 2487 H autoopravár | mechanik |
| III.Ae | 2683 H elektromechanik | silnoprúdová technika |
| III.Bn | 2423 H nástrojár | |
| III.Cmsz | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| III.Cp | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| III.Eme | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| III.Emm | 2679 K mechanik - mechatronik | |
| III.Hmn | 2411 K mechanik nastavovač | |
| IV.Cmsz | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| IV.Cp | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| IV.Eme | 2697 K mechanik elektrotechnik | |
| IV.Emm | 2679 K mechanik - mechatronik | |
| IV.Hmn | 2411 K mechanik nastavovač |
| Trieda | ANJ | API | APM | AUT | AZA | ASV | AUO | CES | CVF | CVM | CIT | DEJ | DOA | DPR | EKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Aa | 2,39 | 2 | |||||||||||||
| I.Be | 3,6 | ||||||||||||||
| I.Bn | 2,82 | ||||||||||||||
| I.Cmsz | 4 | ||||||||||||||
| I.Cp | 3,55 | ||||||||||||||
| I.Eme | 2,5 | ||||||||||||||
| I.Emm | 2,25 | ||||||||||||||
| I.Hmn | 2,47 | ||||||||||||||
| II.Aa | 2,42 | 2,15 | 2,23 | ||||||||||||
| II.An | 1,8 | ||||||||||||||
| II.Cmn | 2,59 | ||||||||||||||
| II.Cp | 3,11 | ||||||||||||||
| II.Eme | 2,8 | 3,25 | |||||||||||||
| II.Emm | 2,13 | ||||||||||||||
| III.Aa | 2,5 | 2,25 | 2,25 | ||||||||||||
| III.Ae | 2,17 | ||||||||||||||
| III.Bn | 3,4 | ||||||||||||||
| III.Cmsz | 2,9 | 2,5 | |||||||||||||
| III.Cp | 2,8 | 2,2 | |||||||||||||
| III.Eme | 2,85 | 2,23 | |||||||||||||
| III.Emm | 2,09 | 2 | |||||||||||||
| III.Hmn | 2,67 | 2,38 | |||||||||||||
| IV.Cmsz | 2,38 | ||||||||||||||
| IV.Cp | 3,43 | ||||||||||||||
| IV.Eme | 2,33 | ||||||||||||||
| IV.Emm | 2,88 | ||||||||||||||
| IV.Hmn | 2,25 |
| Trieda | EKO | EOR | EPO | ELN | ESP | ELE | ELI | ETS | ELK | ELG | EZM | ESV | ETV | FYZ | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Aa | 1 | 2,67 | |||||||||||||
| I.Be | 3,33 | 3 | |||||||||||||
| I.Bn | 2,25 | 2,91 | |||||||||||||
| I.Cmsz | 3 | 3,5 | |||||||||||||
| I.Cp | 2,5 | 2,91 | |||||||||||||
| I.Eme | 2,76 | 2,35 | 1 | 2 | |||||||||||
| I.Emm | 2,91 | 1,64 | 1,73 | ||||||||||||
| I.Hmn | 2 | 2,79 | |||||||||||||
| II.Aa | 2,77 | 3,15 | |||||||||||||
| II.An | |||||||||||||||
| II.Cmn | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||
| II.Cp | 2,89 | ||||||||||||||
| II.Eme | 3,5 | 3,13 | 1 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| II.Emm | 2,27 | 2 | 1 | 1,64 | |||||||||||
| III.Aa | 3,5 | 3 | |||||||||||||
| III.Ae | 3,29 | 3,43 | 3,71 | 3,14 | 2,43 | ||||||||||
| III.Bn | 3,29 | ||||||||||||||
| III.Cmsz | 2,6 | 2,2 | |||||||||||||
| III.Cp | 2,5 | 2,7 | |||||||||||||
| III.Eme | 2,92 | 2,85 | 2,92 | 2,38 | |||||||||||
| III.Emm | 2,82 | 2,82 | 1,82 | 1,36 | |||||||||||
| III.Hmn | 2,14 | 2,09 | |||||||||||||
| IV.Cmsz | 2,25 | 2,38 | 2,5 | ||||||||||||
| IV.Cp | 2,43 | 2,29 | 2,29 | ||||||||||||
| IV.Eme | 3 | 3,2 | 2,1 | 2,7 | 2,2 | ||||||||||
| IV.Emm | 1,17 | 1,33 | 2,25 | 2,17 | 2 | 1,17 | |||||||||
| IV.Hmn | 2,05 | 2,05 | 1,79 |
| Trieda | INF | KMU | KOM | KAJ | KNJ | LGG | MNZ | MKT | MAT | MNK | MNI | MOV | NBV | NST | NAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Aa | 2,28 | 2,83 | 1,41 | ||||||||||||
| I.Be | 3 | 3,6 | 2,6 | ||||||||||||
| I.Bn | 3 | 3,36 | 1,57 | ||||||||||||
| I.Cmsz | 3,75 | 4 | 1,33 | ||||||||||||
| I.Cp | 2,55 | 3,18 | 1,56 | ||||||||||||
| I.Eme | 2,38 | 2,81 | 1,25 | ||||||||||||
| I.Emm | 2,09 | 2,09 | 1,18 | ||||||||||||
| I.Hmn | 2,47 | 2,74 | 1,19 | ||||||||||||
| II.Aa | 3,17 | ||||||||||||||
| II.An | 3,4 | 1,6 | |||||||||||||
| II.Cmn | 3,23 | 1,45 | |||||||||||||
| II.Cp | 3,22 | 1,67 | |||||||||||||
| II.Eme | 3 | 1 | |||||||||||||
| II.Emm | 2,18 | 1 | |||||||||||||
| III.Aa | 2,38 | ||||||||||||||
| III.Ae | 3 | ||||||||||||||
| III.Bn | 3,29 | 2,41 | |||||||||||||
| III.Cmsz | 1,8 | 3,2 | |||||||||||||
| III.Cp | 2,7 | ||||||||||||||
| III.Eme | 2,54 | ||||||||||||||
| III.Emm | 2,36 | 1,91 | |||||||||||||
| III.Hmn | 2,29 | ||||||||||||||
| IV.Cmsz | 2,25 | ||||||||||||||
| IV.Cp | 2,86 | ||||||||||||||
| IV.Eme | 2,3 | ||||||||||||||
| IV.Emm | 1,92 | 2,08 | |||||||||||||
| IV.Hmn | 2,84 | 1,74 |
| Trieda | NEJ | OBN | PRX | ODK | OVY | ODY | ORV | POG | PCI | PČOZ | PDZ | PRO | PCM | SWW | PSY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Aa | 2,22 | ||||||||||||||
| I.Be | 2,33 | ||||||||||||||
| I.Bn | 2,55 | 2,64 | |||||||||||||
| I.Cmsz | 3 | 2,25 | |||||||||||||
| I.Cp | 2,18 | 2,45 | |||||||||||||
| I.Eme | 2,25 | 1,88 | 1,88 | ||||||||||||
| I.Emm | 3 | 1,91 | 1,27 | ||||||||||||
| I.Hmn | 1,84 | 1,84 | |||||||||||||
| II.Aa | 2 | ||||||||||||||
| II.An | 2,2 | 2,4 | |||||||||||||
| II.Cmn | 1,82 | 2,23 | |||||||||||||
| II.Cp | 1,22 | 1 | |||||||||||||
| II.Eme | 3,67 | 1,38 | |||||||||||||
| II.Emm | 1,67 | 1,09 | |||||||||||||
| III.Aa | 2,75 | 1,88 | 1,75 | ||||||||||||
| III.Ae | 3 | 2,43 | 2,14 | ||||||||||||
| III.Bn | 3 | 2,06 | 2,18 | ||||||||||||
| III.Cmsz | 2,1 | ||||||||||||||
| III.Cp | 2 | 2,3 | |||||||||||||
| III.Eme | 1,15 | ||||||||||||||
| III.Emm | 1,18 | ||||||||||||||
| III.Hmn | 1,24 | 1,95 | |||||||||||||
| IV.Cmsz | 1,88 | ||||||||||||||
| IV.Cp | 1,57 | 1,43 | |||||||||||||
| IV.Eme | 4 | 1,2 | |||||||||||||
| IV.Emm | 2,75 | 1,75 | |||||||||||||
| IV.Hmn | 3 | 1,32 | 2,11 |
| Trieda | RVE | REE | RUJ | SJL | KMM | SVS | SPR | STT | STV | STZ | STN | SUR | SQK | TNI | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Aa | 2,17 | 1 | 2,11 | 2,5 | |||||||||||
| I.Be | 2,83 | 1,6 | 3,17 | ||||||||||||
| I.Bn | 2,64 | 1,45 | 2,91 | 2,45 | |||||||||||
| I.Cmsz | 4 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 2,25 | ||||||||||
| I.Cp | 3,18 | 1,27 | 2,73 | 2,91 | 3 | ||||||||||
| I.Eme | 2,94 | 1 | 2,71 | ||||||||||||
| I.Emm | 2,09 | 1 | 1,91 | 1,91 | |||||||||||
| I.Hmn | 2,63 | 1,16 | 2,26 | 2,53 | 2,79 | ||||||||||
| II.Aa | 2,92 | 1 | 2,67 | ||||||||||||
| II.An | 2,8 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | |||||||||||
| II.Cmn | 2,73 | 1 | 3 | 2,32 | |||||||||||
| II.Cp | 3,11 | 1 | 2,56 | 2 | 2 | ||||||||||
| II.Eme | 2,75 | 1 | |||||||||||||
| II.Emm | 2 | 1 | 1,55 | 1,27 | 1,36 | ||||||||||
| III.Aa | 2,25 | 1 | |||||||||||||
| III.Ae | 3,86 | 2,43 | 1 | ||||||||||||
| III.Bn | 3,18 | 1,29 | 3 | 2,76 | |||||||||||
| III.Cmsz | 3,4 | 1,1 | 2,5 | ||||||||||||
| III.Cp | 2,9 | 1 | 2,6 | ||||||||||||
| III.Eme | 2,77 | 2,38 | 1 | ||||||||||||
| III.Emm | 2,36 | 1 | 2,18 | ||||||||||||
| III.Hmn | 2,71 | 1 | 1,95 | ||||||||||||
| IV.Cmsz | 2,38 | 1 | 1,75 | ||||||||||||
| IV.Cp | 2,71 | 1 | 2,43 | ||||||||||||
| IV.Eme | 3 | 2,6 | 1 | ||||||||||||
| IV.Emm | 2,25 | 1 | |||||||||||||
| IV.Hmn | 2,42 | 1,11 | 2 |
| Trieda | TIC | TMN | HWW | TQS | TEC | TMO | TOO | TSV | TČOZ | TRH | USP | VMR | VYT | VKF | VKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Aa | 1,17 | ||||||||||||||
| I.Be | 3,5 | 1,75 | |||||||||||||
| I.Bn | 1,27 | ||||||||||||||
| I.Cmsz | 2,25 | 1,25 | |||||||||||||
| I.Cp | 1,55 | 1 | |||||||||||||
| I.Eme | 1,06 | ||||||||||||||
| I.Emm | 1,18 | ||||||||||||||
| I.Hmn | 2,21 | 1,06 | |||||||||||||
| II.Aa | 1,27 | ||||||||||||||
| II.An | 1,6 | ||||||||||||||
| II.Cmn | 1,91 | 1,18 | |||||||||||||
| II.Cp | 1,89 | 1 | |||||||||||||
| II.Eme | 1 | ||||||||||||||
| II.Emm | 1,1 | ||||||||||||||
| III.Aa | 1,25 | ||||||||||||||
| III.Ae | 1,29 | ||||||||||||||
| III.Bn | 1,35 | ||||||||||||||
| III.Cmsz | 2 | 1,2 | |||||||||||||
| III.Cp | 2 | 1,7 | 1 | ||||||||||||
| III.Eme | 1 | ||||||||||||||
| III.Emm | 1,09 | ||||||||||||||
| III.Hmn | 1,91 | 1,11 | |||||||||||||
| IV.Cmsz | 1,25 | 1 | |||||||||||||
| IV.Cp | 1,71 | 2 | 1,29 | ||||||||||||
| IV.Eme | 1,2 | ||||||||||||||
| IV.Emm | 1 | ||||||||||||||
| IV.Hmn | 2,53 | 1,05 |
| Trieda | VYU | ZLR | ZEK | ZAE | ZML | ZYT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Aa | 2,83 | 2,78 | ||||
| I.Be | ||||||
| I.Bn | 2,91 | |||||
| I.Cmsz | ||||||
| I.Cp | ||||||
| I.Eme | ||||||
| I.Emm | ||||||
| I.Hmn | ||||||
| II.Aa | ||||||
| II.An | ||||||
| II.Cmn | ||||||
| II.Cp | ||||||
| II.Eme | ||||||
| II.Emm | ||||||
| III.Aa | ||||||
| III.Ae | ||||||
| III.Bn | ||||||
| III.Cmsz | ||||||
| III.Cp | ||||||
| III.Eme | ||||||
| III.Emm | ||||||
| III.Hmn | ||||||
| IV.Cmsz | ||||||
| IV.Cp | ||||||
| IV.Eme | ||||||
| IV.Emm | ||||||
| IV.Hmn |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Aa | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Be | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| I.Bn | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| I.Cmsz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| I.Cp | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I.Eme | 17 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.Emm | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Hmn | 19 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| II.Aa | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.An | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.Cmn | 22 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.Cp | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.Eme | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.Emm | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Aa | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Ae | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Bn | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| III.Cmsz | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.Cp | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Eme | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Emm | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Hmn | 21 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Cmsz | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Cp | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Eme | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Emm | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Hmn | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Arduino a zabezpečovacia technika | 19 | Ing. Stanislav Urban | |
| Autoelektrikársky | 15 | Bc. Peter Líška | |
| Diagnostika motorových vozidliel | 13 | Bc. Jozef Buša | |
| IV.Cmsz+IV.Eme+IV.Emm · Krúžok | 0 | Ing. Juraj Vraňák | |
| Pracovanie s programom SOLID | 16 | Bc. Alojz Konfala |
Vypracoval:
V Dolnom Kubíne, 29. júna 2022
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage